1 day | 2 days | 5 days | 10 days | 30 days | waves | BHS77 / EH2000 | back | contact | eesti keeles

1   27377
Sealevel (EH2000): +35.3 cm
      Time: 13. dets 22:10 Sealevel (EH2000): +35.0 cm
      Time: 13. dets 22:25 Sealevel (EH2000): +34.5 cm
      Time: 13. dets 22:40 Sealevel (EH2000): +33.8 cm
      Time: 13. dets 22:55 Sealevel (EH2000): +33.7 cm
      Time: 13. dets 23:10 Sealevel (EH2000): +33 cm
      Time: 13. dets 23:25 Sealevel (EH2000): +33.0 cm
      Time: 13. dets 23:40 Sealevel (EH2000): +33.2 cm
      Time: 13. dets 23:55 Sealevel (EH2000): +32.9 cm
      Time: 14. dets 00:10 Sealevel (EH2000): +32.6 cm
      Time: 14. dets 00:25 Sealevel (EH2000): +31.9 cm
      Time: 14. dets 00:40 Sealevel (EH2000): +31.1 cm
      Time: 14. dets 00:55 Sealevel (EH2000): +30.7 cm
      Time: 14. dets 01:10 Sealevel (EH2000): +30.5 cm
      Time: 14. dets 01:25 Sealevel (EH2000): +30.8 cm
      Time: 14. dets 01:40 Sealevel (EH2000): +30.7 cm
      Time: 14. dets 01:55 Sealevel (EH2000): +30.8 cm
      Time: 14. dets 02:10 Sealevel (EH2000): +30.9 cm
      Time: 14. dets 02:25 Sealevel (EH2000): +30.6 cm
      Time: 14. dets 02:40 Sealevel (EH2000): +30.4 cm
      Time: 14. dets 02:55 Sealevel (EH2000): +29.9 cm
      Time: 14. dets 03:10 Sealevel (EH2000): +29.7 cm
      Time: 14. dets 03:25 Sealevel (EH2000): +29.2 cm
      Time: 14. dets 03:40 Sealevel (EH2000): +29.1 cm
      Time: 14. dets 03:55 Sealevel (EH2000): +28.6 cm
      Time: 14. dets 04:10 Sealevel (EH2000): +27.9 cm
      Time: 14. dets 04:25 Sealevel (EH2000): +27.1 cm
      Time: 14. dets 04:40 Sealevel (EH2000): +26.7 cm
      Time: 14. dets 04:55 Sealevel (EH2000): +26.8 cm
      Time: 14. dets 05:10 Sealevel (EH2000): +27.3 cm
      Time: 14. dets 05:25 Sealevel (EH2000): +26.9 cm
      Time: 14. dets 05:40 Sealevel (EH2000): +26.7 cm
      Time: 14. dets 05:55 Sealevel (EH2000): +27.3 cm
      Time: 14. dets 06:10 Sealevel (EH2000): +28.3 cm
      Time: 14. dets 06:25 Sealevel (EH2000): +29.2 cm
      Time: 14. dets 06:40 Sealevel (EH2000): +29.7 cm
      Time: 14. dets 06:55 Sealevel (EH2000): +29.2 cm
      Time: 14. dets 07:10 Sealevel (EH2000): +28.9 cm
      Time: 14. dets 07:25 Sealevel (EH2000): +27.9 cm
      Time: 14. dets 07:40 Sealevel (EH2000): +26.9 cm
      Time: 14. dets 07:55 Sealevel (EH2000): +27.1 cm
      Time: 14. dets 08:10 Sealevel (EH2000): +28.1 cm
      Time: 14. dets 08:25 Sealevel (EH2000): +27.4 cm
      Time: 14. dets 08:40 Sealevel (EH2000): +26.8 cm
      Time: 14. dets 08:55 Sealevel (EH2000): +27.0 cm
      Time: 14. dets 09:10 Sealevel (EH2000): +28.4 cm
      Time: 14. dets 09:25 Sealevel (EH2000): +30.1 cm
      Time: 14. dets 09:40 Sealevel (EH2000): +30.7 cm
      Time: 14. dets 09:55 Sealevel (EH2000): +29.7 cm
      Time: 14. dets 10:10 Sealevel (EH2000): +30.5 cm
      Time: 14. dets 10:25 Sealevel (EH2000): +31.8 cm
      Time: 14. dets 10:40 Sealevel (EH2000): +33.3 cm
      Time: 14. dets 10:55 Sealevel (EH2000): +33.4 cm
      Time: 14. dets 11:10 Sealevel (EH2000): +33.1 cm
      Time: 14. dets 11:25 Sealevel (EH2000): +32.2 cm
      Time: 14. dets 11:40 Sealevel (EH2000): +30.1 cm
      Time: 14. dets 11:55 Sealevel (EH2000): +28.5 cm
      Time: 14. dets 12:10 Sealevel (EH2000): +28.6 cm
      Time: 14. dets 12:25 Sealevel (EH2000): +29.3 cm
      Time: 14. dets 12:40 Sealevel (EH2000): +28.9 cm
      Time: 14. dets 12:55 Sealevel (EH2000): +29.3 cm
      Time: 14. dets 13:10 Sealevel (EH2000): +30.3 cm
      Time: 14. dets 13:25 Sealevel (EH2000): +32.3 cm
      Time: 14. dets 13:40 Sealevel (EH2000): +32.4 cm
      Time: 14. dets 13:55 Sealevel (EH2000): +32.5 cm
      Time: 14. dets 14:10 Sealevel (EH2000): +32.8 cm
      Time: 14. dets 14:25 Sealevel (EH2000): +32.5 cm
      Time: 14. dets 14:40 Sealevel (EH2000): +32.8 cm
      Time: 14. dets 14:55 Sealevel (EH2000): +33.1 cm
      Time: 14. dets 15:10 Sealevel (EH2000): +32 cm
      Time: 14. dets 15:25 Sealevel (EH2000): +32.5 cm
      Time: 14. dets 15:40 Sealevel (EH2000): +34.0 cm
      Time: 14. dets 15:55 Sealevel (EH2000): +35.2 cm
      Time: 14. dets 16:10 Sealevel (EH2000): +36.6 cm
      Time: 14. dets 16:25 Sealevel (EH2000): +37.1 cm
      Time: 14. dets 16:40 Sealevel (EH2000): +38.5 cm
      Time: 14. dets 16:55 Sealevel (EH2000): +41.4 cm
      Time: 14. dets 17:10 Sealevel (EH2000): +42.3 cm
      Time: 14. dets 17:25 Sealevel (EH2000): +43.1 cm
      Time: 14. dets 17:40 Sealevel (EH2000): +43.4 cm
      Time: 14. dets 17:55 Sealevel (EH2000): +45.0 cm
      Time: 14. dets 18:10 Sealevel (EH2000): +46.6 cm
      Time: 14. dets 18:25 Sealevel (EH2000): +47.0 cm
      Time: 14. dets 18:40 Sealevel (EH2000): +45.8 cm
      Time: 14. dets 18:55 Sealevel (EH2000): +47.1 cm
      Time: 14. dets 19:10 Sealevel (EH2000): +50.0 cm
      Time: 14. dets 19:25 Sealevel (EH2000): +53.3 cm
      Time: 14. dets 19:40 Sealevel (EH2000): +55.8 cm
      Time: 14. dets 19:55 Sealevel (EH2000): +57.3 cm
      Time: 14. dets 20:10 Sealevel (EH2000): +59.7 cm
      Time: 14. dets 20:25 Sealevel (EH2000): +61.6 cm
      Time: 14. dets 20:40 Sealevel (EH2000): +61.5 cm
      Time: 14. dets 20:55 Sealevel (EH2000): +61.7 cm
      Time: 14. dets 21:10 Sealevel (EH2000): +62.1 cm
      Time: 14. dets 21:25 Sealevel (EH2000): +62.3 cm
      Time: 14. dets 21:40 Sealevel (EH2000): +62.3 cm
      Time: 14. dets 21:55 Sealevel (EH2000): +62.4 cm
      Time: 14. dets 22:10 Sealevel (EH2000): +63.7 cm
      Time: 14. dets 22:25 Sealevel (EH2000): +65.4 cm
      Time: 14. dets 22:40 Sealevel (EH2000): +66.6 cm
      Time: 14. dets 22:55 Sealevel (EH2000): +68.3 cm
      Time: 14. dets 23:10 Sealevel (EH2000): +69.2 cm
      Time: 14. dets 23:25 Sealevel (EH2000): +70.5 cm
      Time: 14. dets 23:40 Sealevel (EH2000): +72.1 cm
      Time: 14. dets 23:55 Sealevel (EH2000): +73.0 cm
      Time: 15. dets 00:10 Sealevel (EH2000): +74.7 cm
      Time: 15. dets 00:25 Sealevel (EH2000): +76.3 cm
      Time: 15. dets 00:40 Sealevel (EH2000): +77.1 cm
      Time: 15. dets 00:55 Sealevel (EH2000): +78.0 cm
      Time: 15. dets 01:10 Sealevel (EH2000): +77.3 cm
      Time: 15. dets 01:25 Sealevel (EH2000): +76 cm
      Time: 15. dets 01:40 Sealevel (EH2000): +74.6 cm
      Time: 15. dets 01:55 Sealevel (EH2000): +73.2 cm
      Time: 15. dets 02:10 Sealevel (EH2000): +72.4 cm
      Time: 15. dets 02:25 Sealevel (EH2000): +71.2 cm
      Time: 15. dets 02:40 Sealevel (EH2000): +70.6 cm
      Time: 15. dets 02:55 Sealevel (EH2000): +70.2 cm
      Time: 15. dets 03:10 Sealevel (EH2000): +69.8 cm
      Time: 15. dets 03:25 Sealevel (EH2000): +68.0 cm
      Time: 15. dets 03:40 Sealevel (EH2000): +66.9 cm
      Time: 15. dets 03:55 Sealevel (EH2000): +65.2 cm
      Time: 15. dets 04:10 Sealevel (EH2000): +64.6 cm
      Time: 15. dets 04:25 Sealevel (EH2000): +63.7 cm
      Time: 15. dets 04:40 Sealevel (EH2000): +62.9 cm
      Time: 15. dets 04:55 Sealevel (EH2000): +60.9 cm
      Time: 15. dets 05:10 Sealevel (EH2000): +59.2 cm
      Time: 15. dets 05:25 Sealevel (EH2000): +58.7 cm
      Time: 15. dets 05:40 Sealevel (EH2000): +59.1 cm
      Time: 15. dets 05:55 Sealevel (EH2000): +57.4 cm
      Time: 15. dets 06:10 Sealevel (EH2000): +56.8 cm
      Time: 15. dets 06:25 Sealevel (EH2000): +57.4 cm
      Time: 15. dets 06:40 Sealevel (EH2000): +56.7 cm
      Time: 15. dets 06:55 Sealevel (EH2000): +56.1 cm
      Time: 15. dets 07:10 Sealevel (EH2000): +55.2 cm
      Time: 15. dets 07:25 Sealevel (EH2000): +53.9 cm
      Time: 15. dets 07:40 Sealevel (EH2000): +52.7 cm
      Time: 15. dets 07:55 Sealevel (EH2000): +50.5 cm
      Time: 15. dets 08:10 Sealevel (EH2000): +46.1 cm
      Time: 15. dets 08:25 Sealevel (EH2000): +43.5 cm
      Time: 15. dets 08:40 Sealevel (EH2000): +41.2 cm
      Time: 15. dets 08:55 Sealevel (EH2000): +39.9 cm
      Time: 15. dets 09:10 Sealevel (EH2000): +40.8 cm
      Time: 15. dets 09:25 Sealevel (EH2000): +41.1 cm
      Time: 15. dets 09:40 Sealevel (EH2000): +41.3 cm
      Time: 15. dets 09:55 Sealevel (EH2000): +44.3 cm
      Time: 15. dets 10:10 Sealevel (EH2000): +46.4 cm
      Time: 15. dets 10:25 Sealevel (EH2000): +43.3 cm
      Time: 15. dets 10:40 Sealevel (EH2000): +40.3 cm
      Time: 15. dets 10:55 Sealevel (EH2000): +39.3 cm
      Time: 15. dets 11:10 Sealevel (EH2000): +38.5 cm
      Time: 15. dets 11:25 Sealevel (EH2000): +37.2 cm
      Time: 15. dets 11:40 Sealevel (EH2000): +35.8 cm
      Time: 15. dets 11:55 Sealevel (EH2000): +33.4 cm
      Time: 15. dets 12:10 Sealevel (EH2000): +33.1 cm
      Time: 15. dets 12:25 Sealevel (EH2000): +33.9 cm
      Time: 15. dets 12:40 Sealevel (EH2000): +35.2 cm
      Time: 15. dets 12:55 Sealevel (EH2000): +34.9 cm
      Time: 15. dets 13:10 Sealevel (EH2000): +36.1 cm
      Time: 15. dets 13:25 Sealevel (EH2000): +37.9 cm
      Time: 15. dets 13:40 Sealevel (EH2000): +39.1 cm
      Time: 15. dets 13:55 Sealevel (EH2000): +39.9 cm
      Time: 15. dets 14:10 Sealevel (EH2000): +39.7 cm
      Time: 15. dets 14:25 Sealevel (EH2000): +40.4 cm
      Time: 15. dets 14:40 Sealevel (EH2000): +41.6 cm
      Time: 15. dets 14:55 Sealevel (EH2000): +41.5 cm
      Time: 15. dets 15:10 Sealevel (EH2000): +41.3 cm
      Time: 15. dets 15:25 Sealevel (EH2000): +42.4 cm
      Time: 15. dets 15:40 Sealevel (EH2000): +42.8 cm
      Time: 15. dets 15:55 Sealevel (EH2000): +44.5 cm
      Time: 15. dets 16:10 Sealevel (EH2000): +46.5 cm
      Time: 15. dets 16:25 Sealevel (EH2000): +47.8 cm
      Time: 15. dets 16:40 Sealevel (EH2000): +49.6 cm
      Time: 15. dets 16:55 Sealevel (EH2000): +50.5 cm
      Time: 15. dets 17:10 Sealevel (EH2000): +51.3 cm
      Time: 15. dets 17:25 Sealevel (EH2000): +53.0 cm
      Time: 15. dets 17:40 Sealevel (EH2000): +54.5 cm
      Time: 15. dets 17:55 Sealevel (EH2000): +56.8 cm
      Time: 15. dets 18:10 Sealevel (EH2000): +58.5 cm
      Time: 15. dets 18:25 Sealevel (EH2000): +59.8 cm
      Time: 15. dets 18:40 Sealevel (EH2000): +61.2 cm
      Time: 15. dets 18:55 Sealevel (EH2000): +62.1 cm
      Time: 15. dets 19:10 Sealevel (EH2000): +63.5 cm
      Time: 15. dets 19:25 Sealevel (EH2000): +63.6 cm
      Time: 15. dets 19:40 Sealevel (EH2000): +65.6 cm
      Time: 15. dets 19:55 Sealevel (EH2000): +67.8 cm
      Time: 15. dets 20:10 Sealevel (EH2000): +69.0 cm
      Time: 15. dets 20:25 Sealevel (EH2000): +70.5 cm
      Time: 15. dets 20:40 Sealevel (EH2000): +70.0 cm
      Time: 15. dets 20:55 Sealevel (EH2000): +70.1 cm
      Time: 15. dets 21:10 Sealevel (EH2000): +70.2 cm
      Time: 15. dets 21:25 Sealevel (EH2000): +70.6 cm
      Time: 15. dets 21:40 Sealevel (EH2000): +71.7 cm
      Time: 15. dets 21:55 Sealevel (EH2000): +72.5 cm
      Time: 15. dets 22:10 Sealevel (EH2000): +73.7 cm
      Time: 15. dets 22:25 Sealevel (EH2000): +75 cm
      Time: 15. dets 22:40 Sealevel (EH2000): +75.3 cm
      Time: 15. dets 22:55 Sealevel (EH2000): +76.6 cm
      Time: 15. dets 23:10 Sealevel (EH2000): +77.3 cm
      Time: 15. dets 23:25 Sealevel (EH2000): +77.6 cm
      Time: 15. dets 23:40 Sealevel (EH2000): +77.3 cm
      Time: 15. dets 23:55 Sealevel (EH2000): +76.4 cm
      Time: 16. dets 00:10 Sealevel (EH2000): +75.7 cm
      Time: 16. dets 00:25 Sealevel (EH2000): +75.2 cm
      Time: 16. dets 00:40 Sealevel (EH2000): +75 cm
      Time: 16. dets 00:55 Sealevel (EH2000): +74.7 cm
      Time: 16. dets 01:10 Sealevel (EH2000): +74.8 cm
      Time: 16. dets 01:25 Sealevel (EH2000): +75.1 cm
      Time: 16. dets 01:40 Sealevel (EH2000): +74.6 cm
      Time: 16. dets 01:55 Sealevel (EH2000): +74.6 cm
      Time: 16. dets 02:10 Sealevel (EH2000): +74.4 cm
      Time: 16. dets 02:25 Sealevel (EH2000): +74.0 cm
      Time: 16. dets 02:40 Sealevel (EH2000): +73.6 cm
      Time: 16. dets 02:55 Sealevel (EH2000): +73.4 cm
      Time: 16. dets 03:10 Sealevel (EH2000): +72.7 cm
      Time: 16. dets 03:25 Sealevel (EH2000): +71.7 cm
      Time: 16. dets 03:40 Sealevel (EH2000): +70.8 cm
      Time: 16. dets 03:55 Sealevel (EH2000): +69.6 cm
      Time: 16. dets 04:10 Sealevel (EH2000): +68.6 cm
      Time: 16. dets 04:25 Sealevel (EH2000): +67.5 cm
      Time: 16. dets 04:40 Sealevel (EH2000): +65.5 cm
      Time: 16. dets 04:55 Sealevel (EH2000): +63.8 cm
      Time: 16. dets 05:10 Sealevel (EH2000): +62.9 cm
      Time: 16. dets 05:25 Sealevel (EH2000): +62.1 cm
      Time: 16. dets 05:40 Sealevel (EH2000): +61.3 cm
      Time: 16. dets 05:55 Sealevel (EH2000): +60.4 cm
      Time: 16. dets 06:10 Sealevel (EH2000): +60.0 cm
      Time: 16. dets 06:25 Sealevel (EH2000): +59.4 cm
      Time: 16. dets 06:40 Sealevel (EH2000): +58.9 cm
      Time: 16. dets 06:55 Sealevel (EH2000): +58.0 cm
      Time: 16. dets 07:10 Sealevel (EH2000): +57.6 cm
      Time: 16. dets 07:25 Sealevel (EH2000): +57.0 cm
      Time: 16. dets 07:40 Sealevel (EH2000): +56.6 cm
      Time: 16. dets 07:55 Sealevel (EH2000): +55.5 cm
      Time: 16. dets 08:10 Sealevel (EH2000): +54.7 cm
      Time: 16. dets 08:25 Sealevel (EH2000): +53.8 cm
      Time: 16. dets 08:40 Sealevel (EH2000): +53.3 cm
      Time: 16. dets 08:55 Sealevel (EH2000): +52.6 cm
      Time: 16. dets 09:10 Sealevel (EH2000): +52.9 cm
      Time: 16. dets 09:25 Sealevel (EH2000): +53.4 cm
      Time: 16. dets 09:40 Sealevel (EH2000): +54.1 cm
      Time: 16. dets 09:55 Sealevel (EH2000): +54.5 cm
      Time: 16. dets 10:10 Sealevel (EH2000): +54.6 cm
      Time: 16. dets 10:25 Sealevel (EH2000): +54.8 cm
      Time: 16. dets 10:40 Sealevel (EH2000): +55.1 cm
      Time: 16. dets 10:55 Sealevel (EH2000): +54.9 cm
      Time: 16. dets 11:10 Sealevel (EH2000): +55.1 cm
      Time: 16. dets 11:25 Sealevel (EH2000): +54.6 cm
      Time: 16. dets 11:40 Sealevel (EH2000): +54.6 cm
      Time: 16. dets 11:55 Sealevel (EH2000): +54.2 cm
      Time: 16. dets 12:10 Sealevel (EH2000): +53.8 cm
      Time: 16. dets 12:25 Sealevel (EH2000): +53.7 cm
      Time: 16. dets 12:40 Sealevel (EH2000): +53.8 cm
      Time: 16. dets 12:55 Sealevel (EH2000): +53.7 cm
      Time: 16. dets 13:10 Sealevel (EH2000): +53.5 cm
      Time: 16. dets 13:25 Sealevel (EH2000): +53.8 cm
      Time: 16. dets 13:40 Sealevel (EH2000): +54.0 cm
      Time: 16. dets 13:55 Sealevel (EH2000): +54.3 cm
      Time: 16. dets 14:10 Sealevel (EH2000): +54 cm
      Time: 16. dets 14:25 Sealevel (EH2000): +53.4 cm
      Time: 16. dets 14:40 Sealevel (EH2000): +53.4 cm
      Time: 16. dets 14:55 Sealevel (EH2000): +53.4 cm
      Time: 16. dets 15:10 Sealevel (EH2000): +53.2 cm
      Time: 16. dets 15:25 Sealevel (EH2000): +53.2 cm
      Time: 16. dets 15:40 Sealevel (EH2000): +53.5 cm
      Time: 16. dets 15:55 Sealevel (EH2000): +53.8 cm
      Time: 16. dets 16:10 Sealevel (EH2000): +54.0 cm
      Time: 16. dets 16:25 Sealevel (EH2000): +54.2 cm
      Time: 16. dets 16:40 Sealevel (EH2000): +54.3 cm
      Time: 16. dets 16:55 Sealevel (EH2000): +54.5 cm
      Time: 16. dets 17:10 Sealevel (EH2000): +54.7 cm
      Time: 16. dets 17:25 Sealevel (EH2000): +54.5 cm
      Time: 16. dets 17:40 Sealevel (EH2000): +54.8 cm
      Time: 16. dets 17:55 Sealevel (EH2000): +55.0 cm
      Time: 16. dets 18:10 Sealevel (EH2000): +56.0 cm
      Time: 16. dets 18:25 Sealevel (EH2000): +56.7 cm
      Time: 16. dets 18:40 Sealevel (EH2000): +57.3 cm
      Time: 16. dets 18:55 Sealevel (EH2000): +57.8 cm
      Time: 16. dets 19:10 Sealevel (EH2000): +58 cm
      Time: 16. dets 19:25 Sealevel (EH2000): +58.5 cm
      Time: 16. dets 19:40 Sealevel (EH2000): +58.3 cm
      Time: 16. dets 19:55 Sealevel (EH2000): +58.2 cm
      Time: 16. dets 20:10 Sealevel (EH2000): +58.8 cm
      Time: 16. dets 20:25 Sealevel (EH2000): +58.9 cm
      Time: 16. dets 20:40 Sealevel (EH2000): +59.5 cm
      Time: 16. dets 20:55 Sealevel (EH2000): +60 cm
      Time: 16. dets 21:10 Sealevel (EH2000): +60 cm
      Time: 16. dets 21:25 Sealevel (EH2000): +60.2 cm
      Time: 16. dets 21:40 Sealevel (EH2000): +59.7 cm
      Time: 16. dets 21:55 Sealevel (EH2000): +59.0 cm
      Time: 16. dets 22:10 Sealevel (EH2000): +59.0 cm
      Time: 16. dets 22:25 Sealevel (EH2000): +59.1 cm
      Time: 16. dets 22:40 Sealevel (EH2000): +59.4 cm
      Time: 16. dets 22:55 Sealevel (EH2000): +59 cm
      Time: 16. dets 23:10 Sealevel (EH2000): +58.4 cm
      Time: 16. dets 23:25 Sealevel (EH2000): +58.9 cm
      Time: 16. dets 23:40 Sealevel (EH2000): +58.3 cm
      Time: 16. dets 23:55 Sealevel (EH2000): +58.3 cm
      Time: 17. dets 00:10 Sealevel (EH2000): +58.1 cm
      Time: 17. dets 00:25 Sealevel (EH2000): +58.8 cm
      Time: 17. dets 00:40 Sealevel (EH2000): +59.4 cm
      Time: 17. dets 00:55 Sealevel (EH2000): +60.0 cm
      Time: 17. dets 01:10 Sealevel (EH2000): +60 cm
      Time: 17. dets 01:25 Sealevel (EH2000): +59.8 cm
      Time: 17. dets 01:40 Sealevel (EH2000): +59.8 cm
      Time: 17. dets 01:55 Sealevel (EH2000): +59.6 cm
      Time: 17. dets 02:10 Sealevel (EH2000): +58.9 cm
      Time: 17. dets 02:25 Sealevel (EH2000): +58.1 cm
      Time: 17. dets 02:40 Sealevel (EH2000): +57.6 cm
      Time: 17. dets 02:55 Sealevel (EH2000): +57 cm
      Time: 17. dets 03:10 Sealevel (EH2000): +56.5 cm
      Time: 17. dets 03:25 Sealevel (EH2000): +56.2 cm
      Time: 17. dets 03:40 Sealevel (EH2000): +55.5 cm
      Time: 17. dets 03:55 Sealevel (EH2000): +54.5 cm
      Time: 17. dets 04:10 Sealevel (EH2000): +53.7 cm
      Time: 17. dets 04:25 Sealevel (EH2000): +53.0 cm
      Time: 17. dets 04:40 Sealevel (EH2000): +52.9 cm
      Time: 17. dets 04:55 Sealevel (EH2000): +52.1 cm
      Time: 17. dets 05:10 Sealevel (EH2000): +51.6 cm
      Time: 17. dets 05:25 Sealevel (EH2000): +51.2 cm
      Time: 17. dets 05:40 Sealevel (EH2000): +50.6 cm
      Time: 17. dets 05:55 Sealevel (EH2000): +50.8 cm
      Time: 17. dets 06:10 Sealevel (EH2000): +50.8 cm
      Time: 17. dets 06:25 Sealevel (EH2000): +50.3 cm
      Time: 17. dets 06:40 Sealevel (EH2000): +49.9 cm
      Time: 17. dets 06:55 Sealevel (EH2000): +50.2 cm
      Time: 17. dets 07:10 Sealevel (EH2000): +50.5 cm
      Time: 17. dets 07:25 Sealevel (EH2000): +50.5 cm
      Time: 17. dets 07:40 Sealevel (EH2000): +51.0 cm
      Time: 17. dets 07:55 Sealevel (EH2000): +50.3 cm
      Time: 17. dets 08:10 Sealevel (EH2000): +49.4 cm
      Time: 17. dets 08:25 Sealevel (EH2000): +48.3 cm
      Time: 17. dets 08:40 Sealevel (EH2000): +47.1 cm
      Time: 17. dets 08:55 Sealevel (EH2000): +46.9 cm
      Time: 17. dets 09:10 Sealevel (EH2000): +47.2 cm
      Time: 17. dets 09:25 Sealevel (EH2000): +47.6 cm
      Time: 17. dets 09:40 Sealevel (EH2000): +47.5 cm
      Time: 17. dets 09:55 Sealevel (EH2000): +47.6 cm
      Time: 17. dets 10:10 Sealevel (EH2000): +47.4 cm
      Time: 17. dets 10:25 Sealevel (EH2000): +47.4 cm
      Time: 17. dets 10:40 Sealevel (EH2000): +47.1 cm
      Time: 17. dets 10:55 Sealevel (EH2000): +47.1 cm
      Time: 17. dets 11:10 Sealevel (EH2000): +47.7 cm
      Time: 17. dets 11:25 Sealevel (EH2000): +48.4 cm
      Time: 17. dets 11:40 Sealevel (EH2000): +49.2 cm
      Time: 17. dets 11:55 Sealevel (EH2000): +49.7 cm
      Time: 17. dets 12:10 Sealevel (EH2000): +49.7 cm
      Time: 17. dets 12:25 Sealevel (EH2000): +50 cm
      Time: 17. dets 12:40 Sealevel (EH2000): +50.7 cm
      Time: 17. dets 12:55 Sealevel (EH2000): +51.5 cm
      Time: 17. dets 13:10 Sealevel (EH2000): +52.1 cm
      Time: 17. dets 13:25 Sealevel (EH2000): +51.5 cm
      Time: 17. dets 13:40 Sealevel (EH2000): +52.0 cm
      Time: 17. dets 13:55 Sealevel (EH2000): +51.8 cm
      Time: 17. dets 14:10 Sealevel (EH2000): +52.9 cm
      Time: 17. dets 14:25 Sealevel (EH2000): +54.1 cm
      Time: 17. dets 14:40 Sealevel (EH2000): +55.5 cm
      Time: 17. dets 14:55 Sealevel (EH2000): +56.9 cm
      Time: 17. dets 15:10 Sealevel (EH2000): +58.3 cm
      Time: 17. dets 15:25 Sealevel (EH2000): +58.3 cm
      Time: 17. dets 15:40 Sealevel (EH2000): +57.9 cm
      Time: 17. dets 15:55 Sealevel (EH2000): +59.9 cm
      Time: 17. dets 16:10 Sealevel (EH2000): +61.0 cm
      Time: 17. dets 16:25 Sealevel (EH2000): +60.3 cm
      Time: 17. dets 16:40 Sealevel (EH2000): +59.7 cm
      Time: 17. dets 16:55 Sealevel (EH2000): +60 cm
      Time: 17. dets 17:10 Sealevel (EH2000): +59.7 cm
      Time: 17. dets 17:25 Sealevel (EH2000): +58.4 cm
      Time: 17. dets 17:40 Sealevel (EH2000): +57.8 cm
      Time: 17. dets 17:55 Sealevel (EH2000): +58.2 cm
      Time: 17. dets 18:10 Sealevel (EH2000): +60.5 cm
      Time: 17. dets 18:25 Sealevel (EH2000): +65.5 cm
      Time: 17. dets 18:40 Sealevel (EH2000): +69.7 cm
      Time: 17. dets 18:55 Sealevel (EH2000): +69.6 cm
      Time: 17. dets 19:10 Sealevel (EH2000): +70.5 cm
      Time: 17. dets 19:25 Sealevel (EH2000): +74 cm
      Time: 17. dets 19:40 Sealevel (EH2000): +79.6 cm
      Time: 17. dets 19:55 Sealevel (EH2000): +83.0 cm
      Time: 17. dets 20:10 Sealevel (EH2000): +81.4 cm
      Time: 17. dets 20:25 Sealevel (EH2000): +77.4 cm
      Time: 17. dets 20:40 Sealevel (EH2000): +77.5 cm
      Time: 17. dets 20:55 Sealevel (EH2000): +77.5 cm
      Time: 17. dets 21:10 Sealevel (EH2000): +77.0 cm
      Time: 17. dets 21:25 Sealevel (EH2000): +76.7 cm
      Time: 17. dets 21:40 Sealevel (EH2000): +78.1 cm
      Time: 17. dets 21:55 Sealevel (EH2000): +78.5 cm
      Time: 17. dets 22:10 Sealevel (EH2000): +77.9 cm
      Time: 17. dets 22:25 Sealevel (EH2000): +77.3 cm
      Time: 17. dets 22:40 Sealevel (EH2000): +77.0 cm
      Time: 17. dets 22:55 Sealevel (EH2000): +78.0 cm
      Time: 17. dets 23:10 Sealevel (EH2000): +80.3 cm
      Time: 17. dets 23:25 Sealevel (EH2000): +79.7 cm
      Time: 17. dets 23:40 Sealevel (EH2000): +80.2 cm
      Time: 17. dets 23:55 Sealevel (EH2000): +80.6 cm
      Time: 18. dets 00:10 Sealevel (EH2000): +81.0 cm
      Time: 18. dets 00:25 Sealevel (EH2000): +79.4 cm
      Time: 18. dets 00:40 Sealevel (EH2000): +78.6 cm
      Time: 18. dets 00:55 Sealevel (EH2000): +78 cm
      Time: 18. dets 01:10 Sealevel (EH2000): +77.6 cm
      Time: 18. dets 01:25 Sealevel (EH2000): +78.6 cm
      Time: 18. dets 01:40 Sealevel (EH2000): +79.1 cm
      Time: 18. dets 01:55 Sealevel (EH2000): +80.0 cm
      Time: 18. dets 02:10 Sealevel (EH2000): +80.5 cm
      Time: 18. dets 02:25 Sealevel (EH2000): +79.6 cm
      Time: 18. dets 02:40 Sealevel (EH2000): +79 cm
      Time: 18. dets 02:55 Sealevel (EH2000): +78.2 cm
      Time: 18. dets 03:10 Sealevel (EH2000): +78.0 cm
      Time: 18. dets 03:25 Sealevel (EH2000): +77.1 cm
      Time: 18. dets 03:40 Sealevel (EH2000): +76.9 cm
      Time: 18. dets 03:55 Sealevel (EH2000): +76.4 cm
      Time: 18. dets 04:10 Sealevel (EH2000): +76.0 cm
      Time: 18. dets 04:25 Sealevel (EH2000): +75.4 cm
      Time: 18. dets 04:40 Sealevel (EH2000): +74.5 cm
      Time: 18. dets 04:55 Sealevel (EH2000): +72.5 cm
      Time: 18. dets 05:10 Sealevel (EH2000): +70.9 cm
      Time: 18. dets 05:25 Sealevel (EH2000): +68.6 cm
      Time: 18. dets 05:40 Sealevel (EH2000): +66.9 cm
      Time: 18. dets 05:55 Sealevel (EH2000): +64.2 cm
      Time: 18. dets 06:10 Sealevel (EH2000): +61.6 cm
      Time: 18. dets 06:25 Sealevel (EH2000): +60.3 cm
      Time: 18. dets 06:40 Sealevel (EH2000): +57.8 cm
      Time: 18. dets 06:55 Sealevel (EH2000): +56.8 cm
      Time: 18. dets 07:10 Sealevel (EH2000): +55.3 cm
      Time: 18. dets 07:25 Sealevel (EH2000): +54.4 cm
