1 päev | 2 päeva | 5 päeva | 10 päeva | 30 päeva | lainetus | BK77 / EH2000 | tagasi | kontakt | in english

1   7927
Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 31. märts 23:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 31. märts 23:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 31. märts 23:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 31. märts 23:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 00:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 00:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 00:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 00:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 01:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 01:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 01:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 01:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 02:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 02:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 02:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 02:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 03:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 03:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 03:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 03:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 04:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 04:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 04:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 04:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 05:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 05:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 05:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 05:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 06:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 06:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 06:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 06:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 07:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 07:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 07:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 07:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 08:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 08:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 08:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 08:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 09:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 09:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 09:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 09:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 10:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 10:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 10:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 10:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 11:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 11:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 11:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 11:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 12:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 12:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 12:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 12:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 13:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 13:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 13:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 13:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 14:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 14:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 14:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 14:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 15:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 15:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 15:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. aprill 15:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 16:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 16:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 16:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. aprill 16:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. aprill 17:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +82 cm
         Aeg: 1. aprill 17:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +83 cm
         Aeg: 1. aprill 17:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +83 cm
         Aeg: 1. aprill 17:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +83 cm
         Aeg: 1. aprill 18:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +83 cm
         Aeg: 1. aprill 18:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +82 cm
         Aeg: 1. aprill 18:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +82 cm
         Aeg: 1. aprill 18:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +82 cm
         Aeg: 1. aprill 19:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. aprill 19:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. aprill 19:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. aprill 19:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 20:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 20:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 20:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 20:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 21:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 21:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 21:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 21:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. aprill 22:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 22:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 22:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 22:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 23:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. aprill 23:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 23:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. aprill 23:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 00:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 00:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 00:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 00:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 01:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 01:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 01:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 01:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 02:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 02:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 02:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 02:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 03:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 03:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 03:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 03:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 04:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 04:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 04:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 04:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 05:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 05:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 05:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 05:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 06:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 06:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 06:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 06:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 07:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 07:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 07:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 07:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 08:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 08:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 08:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 08:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 09:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 09:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 09:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 09:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 10:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 10:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 10:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 10:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 11:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 11:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 11:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 11:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 12:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 12:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 12:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 12:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 13:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 13:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 13:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 13:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 14:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 14:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 14:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 14:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 15:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 15:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 15:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 15:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 16:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 16:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 16:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 16:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 17:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 17:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 17:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 17:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 18:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 18:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 18:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 18:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 19:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 19:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 2. aprill 19:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 2. aprill 19:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 20:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 20:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 2. aprill 20:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 20:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 21:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 21:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 21:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 21:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 22:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 22:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 22:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 22:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 2. aprill 23:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 23:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 23:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 2. aprill 23:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 3. aprill 00:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 3. aprill 00:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 3. aprill 00:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 3. aprill 00:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 3. aprill 01:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 3. aprill 01:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 3. aprill 01:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 3. aprill 01:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 3. aprill 02:10