1 päev | 2 päeva | 5 päeva | 10 päeva | 30 päeva | lainetus | BK77 / EH2000 | tagasi | kontakt | in english

1   7927
Meretase (null 29,50m EH2000): +76 cm
         Aeg: 30. aprill 00:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +76 cm
         Aeg: 30. aprill 00:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 00:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +76 cm
         Aeg: 30. aprill 00:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +76 cm
         Aeg: 30. aprill 01:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 01:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 01:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 01:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 02:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 02:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 02:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 02:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 03:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 03:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 03:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 03:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +77 cm
         Aeg: 30. aprill 04:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 30. aprill 04:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +77 cm
         Aeg: 30. aprill 04:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 04:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 05:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 05:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 05:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 05:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 06:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 06:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 06:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 06:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 07:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 07:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 07:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 07:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 08:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 08:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 08:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 08:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 09:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 09:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 09:40 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 09:55 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 10:10 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 10:25 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 10:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +73 cm
         Aeg: 30. aprill 11:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 11:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 11:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 11:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 12:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 12:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 12:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 12:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 13:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 13:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +76 cm
         Aeg: 30. aprill 13:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +77 cm
         Aeg: 30. aprill 13:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +76 cm
         Aeg: 30. aprill 14:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 14:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 14:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 14:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 15:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +74 cm
         Aeg: 30. aprill 15:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 15:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 15:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 16:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 16:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 16:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +75 cm
         Aeg: 30. aprill 16:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +76 cm
         Aeg: 30. aprill 17:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +76 cm
         Aeg: 30. aprill 17:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +77 cm
         Aeg: 30. aprill 17:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +77 cm
         Aeg: 30. aprill 17:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +77 cm
         Aeg: 30. aprill 18:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 30. aprill 18:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 30. aprill 18:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 18:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 19:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 30. aprill 19:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 30. aprill 19:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 19:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 30. aprill 20:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 30. aprill 20:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +77 cm
         Aeg: 30. aprill 20:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 20:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 30. aprill 21:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 21:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 21:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 21:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 22:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 30. aprill 22:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 30. aprill 22:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 30. aprill 22:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +82 cm
         Aeg: 30. aprill 23:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +82 cm
         Aeg: 30. aprill 23:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 30. aprill 23:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 30. aprill 23:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. mai 00:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. mai 00:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. mai 00:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. mai 00:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. mai 01:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +81 cm
         Aeg: 1. mai 01:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +82 cm
         Aeg: 1. mai 01:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +80 cm
         Aeg: 1. mai 01:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. mai 02:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +79 cm
         Aeg: 1. mai 02:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. mai 02:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +77 cm
         Aeg: 1. mai 02:45 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. mai 03:00 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. mai 03:15 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. mai 03:30 Meretase (null 29,50m EH2000): +78 cm
         Aeg: 1. mai 03:45