1 day | 2 days | 5 days | 10 days | 30 days | waves | BHS77 / EH2000 | back | contact | eesti keeles

1   300947
Sealevel (EH2000): +5.7 cm
      Time: 30. apr 02:10 Sealevel (EH2000): +5.1 cm
      Time: 30. apr 02:25 Sealevel (EH2000): +4.5 cm
      Time: 30. apr 02:40 Sealevel (EH2000): +4.3 cm
      Time: 30. apr 02:55 Sealevel (EH2000): +4.4 cm
      Time: 30. apr 03:10 Sealevel (EH2000): +4.6 cm
      Time: 30. apr 03:25 Sealevel (EH2000): +4.9 cm
      Time: 30. apr 03:40 Sealevel (EH2000): +5.2 cm
      Time: 30. apr 03:55 Sealevel (EH2000): +5.4 cm
      Time: 30. apr 04:10 Sealevel (EH2000): +5.5 cm
      Time: 30. apr 04:25 Sealevel (EH2000): +5.3 cm
      Time: 30. apr 04:40 Sealevel (EH2000): +5.2 cm
      Time: 30. apr 04:55 Sealevel (EH2000): +4.9 cm
      Time: 30. apr 05:10 Sealevel (EH2000): +3.9 cm
      Time: 30. apr 05:25 Sealevel (EH2000): +3.3 cm
      Time: 30. apr 05:40 Sealevel (EH2000): +2.6 cm
      Time: 30. apr 05:55 Sealevel (EH2000): +2.2 cm
      Time: 30. apr 06:10 Sealevel (EH2000): +2.2 cm
      Time: 30. apr 06:25 Sealevel (EH2000): +2.2 cm
      Time: 30. apr 06:40 Sealevel (EH2000): +1.2 cm
      Time: 30. apr 06:55 Sealevel (EH2000): +0.3 cm
      Time: 30. apr 07:10 Sealevel (EH2000): -0.0 cm
      Time: 30. apr 07:25 Sealevel (EH2000): +0.3 cm
      Time: 30. apr 07:40 Sealevel (EH2000): -0.4 cm
      Time: 30. apr 07:55 Sealevel (EH2000): -0.3 cm
      Time: 30. apr 08:10 Sealevel (EH2000): -0.0 cm
      Time: 30. apr 08:25 Sealevel (EH2000): -0.4 cm
      Time: 30. apr 08:40 Sealevel (EH2000): -1.0 cm
      Time: 30. apr 08:55 Sealevel (EH2000): -1.2 cm
      Time: 30. apr 09:10 Sealevel (EH2000): -1.6 cm
      Time: 30. apr 09:25 Sealevel (EH2000): -2.1 cm
      Time: 30. apr 09:40 Sealevel (EH2000): -2.3 cm
      Time: 30. apr 09:55 Sealevel (EH2000): -2.8 cm
      Time: 30. apr 10:10 Sealevel (EH2000): -3.0 cm
      Time: 30. apr 10:25 Sealevel (EH2000): -3.1 cm
      Time: 30. apr 10:40 Sealevel (EH2000): -3.4 cm
      Time: 30. apr 10:55 Sealevel (EH2000): -3.6 cm
      Time: 30. apr 11:10 Sealevel (EH2000): -3.8 cm
      Time: 30. apr 11:25 Sealevel (EH2000): -3.8 cm
      Time: 30. apr 11:40 Sealevel (EH2000): -3.7 cm
      Time: 30. apr 11:55 Sealevel (EH2000): -3.1 cm
      Time: 30. apr 12:10 Sealevel (EH2000): -2.9 cm
      Time: 30. apr 12:25 Sealevel (EH2000): -2.7 cm
      Time: 30. apr 12:40 Sealevel (EH2000): -2.1 cm
      Time: 30. apr 12:55 Sealevel (EH2000): -2.0 cm
      Time: 30. apr 13:10 Sealevel (EH2000): -2.2 cm
      Time: 30. apr 13:25 Sealevel (EH2000): -2.2 cm
      Time: 30. apr 13:40 Sealevel (EH2000): -2.3 cm
      Time: 30. apr 13:55 Sealevel (EH2000): -2.3 cm
      Time: 30. apr 14:10 Sealevel (EH2000): -2.0 cm
      Time: 30. apr 14:25 Sealevel (EH2000): -2 cm
      Time: 30. apr 14:40 Sealevel (EH2000): -2 cm
      Time: 30. apr 14:55 Sealevel (EH2000): -2.0 cm
      Time: 30. apr 15:10 Sealevel (EH2000): -2.1 cm
      Time: 30. apr 15:25 Sealevel (EH2000): -2.0 cm
      Time: 30. apr 15:40 Sealevel (EH2000): -4.4 cm
      Time: 30. apr 15:55 Sealevel (EH2000): -3.2 cm
      Time: 30. apr 16:10 Sealevel (EH2000): -3.1 cm
      Time: 30. apr 16:25 Sealevel (EH2000): -3.5 cm
      Time: 30. apr 16:40 Sealevel (EH2000): -4.0 cm
      Time: 30. apr 16:55 Sealevel (EH2000): -4.0 cm
      Time: 30. apr 17:10 Sealevel (EH2000): -4.0 cm
      Time: 30. apr 17:25 Sealevel (EH2000): -4.5 cm
      Time: 30. apr 17:40 Sealevel (EH2000): -4.7 cm
      Time: 30. apr 17:55 Sealevel (EH2000): -4.7 cm
      Time: 30. apr 18:10 Sealevel (EH2000): -5.2 cm
      Time: 30. apr 18:25 Sealevel (EH2000): -5.6 cm
      Time: 30. apr 18:40 Sealevel (EH2000): -6.4 cm
      Time: 30. apr 18:55 Sealevel (EH2000): -6.4 cm
      Time: 30. apr 19:10 Sealevel (EH2000): -7.1 cm
      Time: 30. apr 19:25 Sealevel (EH2000): -7.4 cm
      Time: 30. apr 19:40 Sealevel (EH2000): -7.7 cm
      Time: 30. apr 19:55 Sealevel (EH2000): -8.2 cm
      Time: 30. apr 20:10 Sealevel (EH2000): -8.8 cm
      Time: 30. apr 20:25 Sealevel (EH2000): -9 cm
      Time: 30. apr 20:40 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 30. apr 20:55 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 30. apr 21:10 Sealevel (EH2000): -9.7 cm
      Time: 30. apr 21:25 Sealevel (EH2000): -9.6 cm
      Time: 30. apr 21:40 Sealevel (EH2000): -9.7 cm
      Time: 30. apr 21:55 Sealevel (EH2000): -10.2 cm
      Time: 30. apr 22:10 Sealevel (EH2000): -10.5 cm
      Time: 30. apr 22:25 Sealevel (EH2000): -10.8 cm
      Time: 30. apr 22:40 Sealevel (EH2000): -11.0 cm
      Time: 30. apr 22:55 Sealevel (EH2000): -11.2 cm
      Time: 30. apr 23:10 Sealevel (EH2000): -10.9 cm
      Time: 30. apr 23:25 Sealevel (EH2000): -10.8 cm
      Time: 30. apr 23:40 Sealevel (EH2000): -10.5 cm
      Time: 30. apr 23:55 Sealevel (EH2000): -10.2 cm
      Time: 1. mai 00:10 Sealevel (EH2000): -10.0 cm
      Time: 1. mai 00:25 Sealevel (EH2000): -9.8 cm
      Time: 1. mai 00:40 Sealevel (EH2000): -9.8 cm
      Time: 1. mai 00:55 Sealevel (EH2000): -9.9 cm
      Time: 1. mai 01:10 Sealevel (EH2000): -9.8 cm
      Time: 1. mai 01:25 Sealevel (EH2000): -9.9 cm
      Time: 1. mai 01:40 Sealevel (EH2000): -9.8 cm
      Time: 1. mai 01:55 Sealevel (EH2000): -9.6 cm
      Time: 1. mai 02:10 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 02:25 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 02:40 Sealevel (EH2000): -9.2 cm
      Time: 1. mai 03:00 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 03:15 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 03:30 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 03:45 Sealevel (EH2000): -9.4 cm
      Time: 1. mai 04:00 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 04:15 Sealevel (EH2000): -9.2 cm
      Time: 1. mai 04:30 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 04:45 Sealevel (EH2000): -9.4 cm
      Time: 1. mai 05:00 Sealevel (EH2000): -9.8 cm
      Time: 1. mai 05:15 Sealevel (EH2000): -10.2 cm
      Time: 1. mai 05:30 Sealevel (EH2000): -10.5 cm
      Time: 1. mai 05:45 Sealevel (EH2000): -10.9 cm
      Time: 1. mai 06:00 Sealevel (EH2000): -11.3 cm
      Time: 1. mai 06:15 Sealevel (EH2000): -11.7 cm
      Time: 1. mai 06:30 Sealevel (EH2000): -11.7 cm
      Time: 1. mai 06:45 Sealevel (EH2000): -12.1 cm
      Time: 1. mai 07:00 Sealevel (EH2000): -12.1 cm
      Time: 1. mai 07:15 Sealevel (EH2000): -12.0 cm
      Time: 1. mai 07:30 Sealevel (EH2000): -11.8 cm
      Time: 1. mai 07:45 Sealevel (EH2000): -12.3 cm
      Time: 1. mai 08:00 Sealevel (EH2000): -12.1 cm
      Time: 1. mai 08:15 Sealevel (EH2000): -12.0 cm
      Time: 1. mai 08:30 Sealevel (EH2000): -12.0 cm
      Time: 1. mai 08:45 Sealevel (EH2000): -12.2 cm
      Time: 1. mai 09:00 Sealevel (EH2000): -12.1 cm
      Time: 1. mai 09:15 Sealevel (EH2000): -12.1 cm
      Time: 1. mai 09:30 Sealevel (EH2000): -12.3 cm
      Time: 1. mai 09:45 Sealevel (EH2000): -11.8 cm
      Time: 1. mai 10:00 Sealevel (EH2000): -11.3 cm
      Time: 1. mai 10:15 Sealevel (EH2000): -11.2 cm
      Time: 1. mai 10:30 Sealevel (EH2000): -10.9 cm
      Time: 1. mai 10:45 Sealevel (EH2000): -10.5 cm
      Time: 1. mai 11:00 Sealevel (EH2000): -10.7 cm
      Time: 1. mai 11:15 Sealevel (EH2000): -10.1 cm
      Time: 1. mai 11:30 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 11:45 Sealevel (EH2000): -9.4 cm
      Time: 1. mai 12:00 Sealevel (EH2000): -8.9 cm
      Time: 1. mai 12:15 Sealevel (EH2000): -8.5 cm
      Time: 1. mai 12:30 Sealevel (EH2000): -7.9 cm
      Time: 1. mai 12:45 Sealevel (EH2000): -7.7 cm
      Time: 1. mai 13:00 Sealevel (EH2000): -7.0 cm
      Time: 1. mai 13:15 Sealevel (EH2000): -7.1 cm
      Time: 1. mai 13:30 Sealevel (EH2000): -6.8 cm
      Time: 1. mai 13:45 Sealevel (EH2000): -6.5 cm
      Time: 1. mai 14:00 Sealevel (EH2000): -8.3 cm
      Time: 1. mai 14:15 Sealevel (EH2000): -6.2 cm
      Time: 1. mai 14:30 Sealevel (EH2000): -5.8 cm
      Time: 1. mai 14:45 Sealevel (EH2000): -5.7 cm
      Time: 1. mai 15:00 Sealevel (EH2000): -5.4 cm
      Time: 1. mai 15:15 Sealevel (EH2000): -5.1 cm
      Time: 1. mai 15:30 Sealevel (EH2000): -4.3 cm
      Time: 1. mai 15:45 Sealevel (EH2000): -4.8 cm
      Time: 1. mai 16:00 Sealevel (EH2000): -4.2 cm
      Time: 1. mai 16:15 Sealevel (EH2000): -4.4 cm
      Time: 1. mai 16:30 Sealevel (EH2000): -4.3 cm
      Time: 1. mai 16:45 Sealevel (EH2000): -4.3 cm
      Time: 1. mai 17:00 Sealevel (EH2000): -3.9 cm
      Time: 1. mai 17:15 Sealevel (EH2000): -4.8 cm
      Time: 1. mai 17:30 Sealevel (EH2000): -4.9 cm
      Time: 1. mai 17:45 Sealevel (EH2000): -5.4 cm
      Time: 1. mai 18:00 Sealevel (EH2000): -5.9 cm
      Time: 1. mai 18:15 Sealevel (EH2000): -6.0 cm
      Time: 1. mai 18:30 Sealevel (EH2000): -5.7 cm
      Time: 1. mai 18:45 Sealevel (EH2000): -6.7 cm
      Time: 1. mai 19:00 Sealevel (EH2000): -6.5 cm
      Time: 1. mai 19:15 Sealevel (EH2000): -6.9 cm
      Time: 1. mai 19:30 Sealevel (EH2000): -7.1 cm
      Time: 1. mai 19:45 Sealevel (EH2000): -7.3 cm
      Time: 1. mai 20:00 Sealevel (EH2000): -8.6 cm
      Time: 1. mai 20:15 Sealevel (EH2000): -8.2 cm
      Time: 1. mai 20:30 Sealevel (EH2000): -8.7 cm
      Time: 1. mai 20:45 Sealevel (EH2000): -9 cm
      Time: 1. mai 21:00 Sealevel (EH2000): -9.1 cm
      Time: 1. mai 21:15 Sealevel (EH2000): -9.3 cm
      Time: 1. mai 21:30 Sealevel (EH2000): -8.7 cm
      Time: 1. mai 21:45 Sealevel (EH2000): -9.4 cm
      Time: 1. mai 22:00 Sealevel (EH2000): -9.1 cm
      Time: 1. mai 22:15 Sealevel (EH2000): -9.5 cm
      Time: 1. mai 22:30 Sealevel (EH2000): -9.6 cm
      Time: 1. mai 22:45 Sealevel (EH2000): -9.8 cm
      Time: 1. mai 23:00 Sealevel (EH2000): -9.9 cm
      Time: 1. mai 23:15 Sealevel (EH2000): -10.2 cm
      Time: 1. mai 23:30 Sealevel (EH2000): -10.1 cm
      Time: 1. mai 23:45 Sealevel (EH2000): -10.2 cm
      Time: 2. mai 00:00 Sealevel (EH2000): -10.3 cm
      Time: 2. mai 00:15 Sealevel (EH2000): -10.2 cm
      Time: 2. mai 00:30 Sealevel (EH2000): -10.2 cm
      Time: 2. mai 00:45 Sealevel (EH2000): -10.4 cm
      Time: 2. mai 01:00 Sealevel (EH2000): -10.5 cm
      Time: 2. mai 01:15 Sealevel (EH2000): -10.6 cm
      Time: 2. mai 01:30 Sealevel (EH2000): -10.7 cm
      Time: 2. mai 01:45 Sealevel (EH2000): -10.8 cm
      Time: 2. mai 02:00 Sealevel (EH2000): -11.0 cm
      Time: 2. mai 02:15 Sealevel (EH2000): -11.4 cm
      Time: 2. mai 02:30 Sealevel (EH2000): -11.8 cm
      Time: 2. mai 02:45 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. mai 03:00 Sealevel (EH2000): -12.3 cm
      Time: 2. mai 03:15 Sealevel (EH2000): -12.7 cm
      Time: 2. mai 03:30 Sealevel (EH2000): -12.7 cm
      Time: 2. mai 03:45 Sealevel (EH2000): -12.8 cm
      Time: 2. mai 04:00 Sealevel (EH2000): -12.5 cm
      Time: 2. mai 04:15 Sealevel (EH2000): -12.5 cm
      Time: 2. mai 04:30 Sealevel (EH2000): -12.4 cm
      Time: 2. mai 04:45 Sealevel (EH2000): -12.2 cm
      Time: 2. mai 05:00 Sealevel (EH2000): -12.3 cm
      Time: 2. mai 05:15 Sealevel (EH2000): -12.5 cm
      Time: 2. mai 05:30 Prognose: -19.0 cm
      Time: 2. mai 06:00 Prognose: -21.0 cm
      Time: 2. mai 07:00 Prognose: -21.0 cm
      Time: 2. mai 08:00 Prognose: -22.0 cm
      Time: 2. mai 09:00 Prognose: -22.0 cm
      Time: 2. mai 10:00 Prognose: -22.0 cm
      Time: 2. mai 11:00 Prognose: -22.0 cm
      Time: 2. mai 12:00 Prognose: -22.0 cm
      Time: 2. mai 13:00 Prognose: -21.0 cm
      Time: 2. mai 14:00 Prognose: -20.0 cm
      Time: 2. mai 15:00 Prognose: -19.0 cm
      Time: 2. mai 16:00 Prognose: -17.0 cm
      Time: 2. mai 17:00 Prognose: -17.0 cm
      Time: 2. mai 18:00 Prognose: -18.0 cm
      Time: 2. mai 19:00 Prognose: -19.0 cm
      Time: 2. mai 20:00 Prognose: -19.0 cm
      Time: 2. mai 21:00 Prognose: -18.0 cm
      Time: 2. mai 22:00 Prognose: -19.0 cm
      Time: 2. mai 23:00 Prognose: -19.0 cm
      Time: 3. mai 00:00 Prognose: -20.0 cm
      Time: 3. mai 01:00 Prognose: -20.0 cm
      Time: 3. mai 02:00 Prognose: -20.0 cm
      Time: 3. mai 03:00 Prognose: -20.0 cm
      Time: 3. mai 04:00 Prognose: -19.0 cm
      Time: 3. mai 05:00 Prognose: -19.0 cm
      Time: 3. mai 06:00 Prognose: -19.0 cm
      Time: 3. mai 07:00 Prognose: -18.0 cm
      Time: 3. mai 08:00 Prognose: -18.0 cm
      Time: 3. mai 09:00 Prognose: -18.0 cm
      Time: 3. mai 10:00 Prognose: -18.0 cm
      Time: 3. mai 11:00 Prognose: -18.0 cm
      Time: 3. mai 12:00 Prognose: -18.0 cm
      Time: 3. mai 13:00 Prognose: -17.0 cm
      Time: 3. mai 14:00 Prognose: -17.0 cm
      Time: 3. mai 15:00