buoy_8
Time | Latitude | Longitude | PDOP | HDOP | VDOP | InView | Used | Signal (db) | Provider | Battery (V) |
18.05.2011 11:01 | 60° 30.918' | 28° 7.6075' | 199 | 128 | 152 | 12 | 8 | -85 | 25001 | 9.7 |
18.05.2011 10:01 | 60° 30.918' | 28° 7.6075' | 199 | 128 | 152 | 12 | 8 | -85 | 25001 | 9.7 |
17.05.2011 10:56 | 60° 30.9112' | 28° 7.6025' | 167 | 101 | 133 | 10 | 7 | -83 | 25001 | 9.7 |
17.05.2011 09:56 | 60° 30.9112' | 28° 7.6025' | 167 | 101 | 133 | 10 | 7 | -83 | 25001 | 9.7 |
16.05.2011 10:51 | 60° 30.9173' | 28° 7.6044' | 235 | 121 | 201 | 11 | 8 | -89 | 25001 | 9.7 |
16.05.2011 09:51 | 60° 30.9173' | 28° 7.6044' | 235 | 121 | 201 | 11 | 8 | -89 | 25001 | 9.7 |
15.05.2011 10:45 | 60° 30.916' | 28° 7.6046' | 246 | 125 | 212 | 10 | 8 | -89 | 25001 | 9.7 |
15.05.2011 09:45 | 60° 30.916' | 28° 7.6046' | 246 | 125 | 212 | 10 | 8 | -89 | 25001 | 9.7 |
13.05.2011 10:32 | 60° 30.9176' | 28° 7.6048' | 155 | 91 | 126 | 12 | 9 | -91 | 25001 | 9.8 |
13.05.2011 09:32 | 60° 30.9176' | 28° 7.6048' | 155 | 91 | 126 | 12 | 9 | -91 | 25001 | 9.8 |
12.05.2011 10:26 | 60° 30.9135' | 28° 7.6019' | 163 | 98 | 130 | 11 | 9 | -87 | 25001 | 9.8 |
12.05.2011 09:26 | 60° 30.9135' | 28° 7.6019' | 163 | 98 | 130 | 11 | 9 | -87 | 25001 | 9.8 |
11.05.2011 10:21 | 60° 30.9151' | 28° 7.6056' | 188 | 108 | 155 | 11 | 8 | -89 | 25001 | 9.8 |
11.05.2011 09:21 | 60° 30.9151' | 28° 7.6056' | 188 | 108 | 155 | 11 | 8 | -89 | 25001 | 9.8 |
09.05.2011 10:05 | 60° 30.9152' | 28° 7.6077' | 183 | 105 | 150 | 11 | 9 | -91 | 25001 | 9.7 |
09.05.2011 09:05 | 60° 30.9152' | 28° 7.6077' | 183 | 105 | 150 | 11 | 9 | -91 | 25001 | 9.7 |
08.05.2011 09:59 | 60° 30.9152' | 28° 7.6037' | 188 | 106 | 156 | 10 | 9 | -87 | 25001 | 9.8 |
08.05.2011 08:59 | 60° 30.9152' | 28° 7.6037' | 188 | 106 | 156 | 10 | 9 | -87 | 25001 | 9.8 |
06.05.2011 09:49 | 60° 30.9149' | 28° 7.6074' | 163 | 87 | 138 | 12 | 11 | -87 | 25001 | 9.5 |
06.05.2011 08:49 | 60° 30.9149' | 28° 7.6074' | 163 | 87 | 138 | 12 | 11 | -87 | 25001 | 9.5 |
05.05.2011 09:43 | 60° 30.9167' | 28° 7.6061' | 160 | 84 | 137 | 12 | 11 | -91 | 25001 | 9.5 |
05.05.2011 08:43 | 60° 30.9167' | 28° 7.6061' | 160 | 84 | 137 | 12 | 11 | -91 | 25001 | 9.5 |
04.05.2011 09:38 | 60° 30.9175' | 28° 7.6059' | 166 | 86 | 142 | 11 | 11 | -89 | 25001 | 9.6 |
04.05.2011 08:38 | 60° 30.9175' | 28° 7.6059' | 166 | 86 | 142 | 11 | 11 | -89 | 25001 | 9.6 |
30.04.2011 09:16 | 60° 30.9173' | 28° 7.6068' | 173 | 94 | 146 | 9 | 9 | -89 | 25001 | 9.7 |
30.04.2011 08:16 | 60° 30.9173' | 28° 7.6068' | 173 | 94 | 146 | 9 | 9 | -89 | 25001 | 9.7 |
27.04.2011 08:58 | 60° 30.9206' | 28° 7.6061' | 212 | 123 | 173 | 10 | 8 | -113 | 0 | 9.5 |
27.04.2011 07:58 | 60° 30.9206' | 28° 7.6061' | 212 | 123 | 173 | 10 | 8 | -113 | 0 | 9.5 |
26.04.2011 08:53 | 60° 30.9188' | 28° 7.6074' | 159 | 96 | 127 | 10 | 9 | -87 | 25001 | 9.6 |
26.04.2011 07:53 | 60° 30.9188' | 28° 7.6074' | 159 | 96 | 127 | 10 | 9 | -87 | 25001 | 9.6 |
25.04.2011 08:48 | 60° 30.9181' | 28° 7.6068' | 137 | 84 | 108 | 11 | 11 | -87 | 25001 | 9.6 |
25.04.2011 07:48 | 60° 30.9181' | 28° 7.6068' | 137 | 84 | 108 | 11 | 11 | -87 | 25001 | 9.6 |
24.04.2011 08:42 | 60° 30.9172' | 28° 7.6025' | 146 | 86 | 118 | 11 | 10 | -87 | 25001 | 9.6 |
24.04.2011 07:42 | 60° 30.9172' | 28° 7.6025' | 146 | 86 | 118 | 11 | 10 | -87 | 25001 | 9.6 |
23.04.2011 08:37 | 60° 30.9162' | 28° 7.6117' | 150 | 85 | 124 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.6 |
23.04.2011 07:37 | 60° 30.9162' | 28° 7.6117' | 150 | 85 | 124 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.6 |
22.04.2011 08:31 | 60° 30.9189' | 28° 7.6024' | 160 | 87 | 134 | 11 | 11 | -89 | 25001 | 9.5 |
22.04.2011 07:31 | 60° 30.9189' | 28° 7.6024' | 160 | 87 | 134 | 11 | 11 | -89 | 25001 | 9.5 |
21.04.2011 08:26 | 60° 30.9165' | 28° 7.6036' | 171 | 93 | 143 | 12 | 10 | -89 | 25001 | 9.6 |
21.04.2011 07:26 | 60° 30.9165' | 28° 7.6036' | 171 | 93 | 143 | 12 | 10 | -89 | 25001 | 9.6 |
20.04.2011 08:21 | 60° 30.917' | 28° 7.6071' | 175 | 89 | 150 | 12 | 11 | -85 | 25001 | 9.6 |
20.04.2011 07:21 | 60° 30.917' | 28° 7.6071' | 175 | 89 | 150 | 12 | 11 | -85 | 25001 | 9.6 |
19.04.2011 08:15 | 60° 30.9201' | 28° 7.6028' | 157 | 80 | 135 | 12 | 11 | -87 | 25001 | 9.5 |
19.04.2011 07:15 | 60° 30.9201' | 28° 7.6028' | 157 | 80 | 135 | 12 | 11 | -87 | 25001 | 9.5 |
18.04.2011 08:10 | 60° 30.9187' | 28° 7.6047' | 160 | 76 | 141 | 12 | 12 | -91 | 25001 | 9.5 |
18.04.2011 07:10 | 60° 30.9187' | 28° 7.6047' | 160 | 76 | 141 | 12 | 12 | -91 | 25001 | 9.5 |
15.04.2011 07:53 | 60° 30.9176' | 28° 7.6018' | 179 | 74 | 162 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.4 |
15.04.2011 06:53 | 60° 30.9176' | 28° 7.6018' | 179 | 74 | 162 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.4 |
14.04.2011 07:48 | 60° 30.9174' | 28° 7.6036' | 186 | 75 | 170 | 11 | 11 | -85 | 25001 | 9.5 |
14.04.2011 06:48 | 60° 30.9174' | 28° 7.6036' | 186 | 75 | 170 | 11 | 11 | -85 | 25001 | 9.5 |
13.04.2011 07:42 | 60° 30.9168' | 28° 7.604' | 186 | 77 | 170 | 12 | 11 | -79 | 25001 | 9.4 |
13.04.2011 06:42 | 60° 30.9168' | 28° 7.604' | 186 | 77 | 170 | 12 | 11 | -79 | 25001 | 9.4 |
12.04.2011 07:37 | 60° 30.9164' | 28° 7.6074' | 187 | 88 | 165 | 12 | 11 | -81 | 25001 | 9.4 |
12.04.2011 06:37 | 60° 30.9164' | 28° 7.6074' | 187 | 88 | 165 | 12 | 11 | -81 | 25001 | 9.4 |
11.04.2011 07:32 | 60° 30.9169' | 28° 7.605' | 183 | 96 | 156 | 12 | 11 | -81 | 25001 | 9.4 |
11.04.2011 06:32 | 60° 30.9169' | 28° 7.605' | 183 | 96 | 156 | 12 | 11 | -81 | 25001 | 9.4 |
10.04.2011 07:26 | 60° 30.9181' | 28° 7.6034' | 176 | 95 | 148 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.4 |
10.04.2011 06:26 | 60° 30.9181' | 28° 7.6034' | 176 | 95 | 148 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.4 |
21.03.2011 05:38 | 60° 30.919' | 28° 7.6024' | 188 | 96 | 161 | 11 | 9 | -91 | 25001 | 9.2 |
21.03.2011 04:38 | 60° 30.919' | 28° 7.6024' | 188 | 96 | 161 | 11 | 9 | -91 | 25001 | 9.2 |
18.03.2011 05:22 | 60° 30.9186' | 28° 7.6079' | 278 | 172 | 218 | 11 | 8 | -93 | 25001 | 9.1 |
18.03.2011 04:22 | 60° 30.9186' | 28° 7.6079' | 278 | 172 | 218 | 11 | 8 | -93 | 25001 | 9.1 |
18.02.2011 02:50 | 60° 30.9187' | 28° 7.6039' | 148 | 76 | 127 | 12 | 12 | -87 | 25001 | 9.3 |
18.02.2011 01:50 | 60° 30.9187' | 28° 7.6039' | 148 | 76 | 127 | 12 | 12 | -87 | 25001 | 9.3 |
17.02.2011 02:44 | 60° 30.9182' | 28° 7.6007' | 214 | 98 | 190 | 12 | 9 | -87 | 25001 | 9.4 |
17.02.2011 01:44 | 60° 30.9182' | 28° 7.6007' | 214 | 98 | 190 | 12 | 9 | -87 | 25001 | 9.4 |
16.02.2011 02:39 | 60° 30.9204' | 28° 7.6042' | 216 | 94 | 194 | 11 | 10 | -91 | 25001 | 9.4 |
16.02.2011 01:39 | 60° 30.9204' | 28° 7.6042' | 216 | 94 | 194 | 11 | 10 | -91 | 25001 | 9.4 |
14.02.2011 02:28 | 60° 30.9177' | 28° 7.6034' | 197 | 93 | 173 | 10 | 9 | -87 | 25001 | 9.4 |
14.02.2011 01:28 | 60° 30.9177' | 28° 7.6034' | 197 | 93 | 173 | 10 | 9 | -87 | 25001 | 9.4 |
13.02.2011 02:23 | 60° 30.9181' | 28° 7.6067' | 179 | 95 | 152 | 10 | 9 | -83 | 25001 | 9.3 |
13.02.2011 01:23 | 60° 30.9181' | 28° 7.6067' | 179 | 95 | 152 | 10 | 9 | -83 | 25001 | 9.3 |
12.02.2011 02:17 | 60° 30.9172' | 28° 7.6093' | 209 | 106 | 180 | 9 | 8 | -87 | 25001 | 9.4 |
12.02.2011 01:17 | 60° 30.9172' | 28° 7.6093' | 209 | 106 | 180 | 9 | 8 | -87 | 25001 | 9.4 |
03.02.2011 01:28 | 60° 30.918' | 28° 7.604' | 143 | 79 | 120 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.5 |
03.02.2011 00:28 | 60° 30.918' | 28° 7.604' | 143 | 79 | 120 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.5 |
01.02.2011 01:18 | 60° 30.9185' | 28° 7.6085' | 161 | 85 | 137 | 12 | 10 | -89 | 25001 | 9.5 |
01.02.2011 00:18 | 60° 30.9185' | 28° 7.6085' | 161 | 85 | 137 | 12 | 10 | -89 | 25001 | 9.5 |
31.01.2011 01:12 | 60° 30.9178' | 28° 7.6051' | 157 | 80 | 135 | 11 | 11 | -87 | 25001 | 9.5 |
31.01.2011 00:12 | 60° 30.9178' | 28° 7.6051' | 157 | 80 | 135 | 11 | 11 | -87 | 25001 | 9.5 |
30.01.2011 01:07 | 60° 30.92' | 28° 7.6051' | 210 | 97 | 186 | 11 | 10 | -85 | 25001 | 9.5 |
30.01.2011 00:07 | 60° 30.92' | 28° 7.6051' | 210 | 97 | 186 | 11 | 10 | -85 | 25001 | 9.5 |
29.01.2011 01:01 | 60° 30.919' | 28° 7.6056' | 195 | 93 | 171 | 11 | 11 | -89 | 25001 | 9.5 |
29.01.2011 00:01 | 60° 30.919' | 28° 7.6056' | 195 | 93 | 171 | 11 | 11 | -89 | 25001 | 9.5 |
28.01.2011 00:56 | 60° 30.9209' | 28° 7.6054' | 211 | 100 | 185 | 11 | 11 | -85 | 25001 | 9.4 |
27.01.2011 23:56 | 60° 30.9209' | 28° 7.6054' | 211 | 100 | 185 | 11 | 11 | -85 | 25001 | 9.4 |
27.01.2011 00:50 | 60° 30.9191' | 28° 7.6075' | 226 | 117 | 193 | 10 | 10 | -91 | 25001 | 9.4 |
26.01.2011 23:50 | 60° 30.9191' | 28° 7.6075' | 226 | 117 | 193 | 10 | 10 | -91 | 25001 | 9.4 |
26.01.2011 00:45 | 60° 30.9186' | 28° 7.6024' | 212 | 107 | 182 | 11 | 10 | -89 | 25001 | 9.4 |
25.01.2011 23:45 | 60° 30.9186' | 28° 7.6024' | 212 | 107 | 182 | 11 | 10 | -89 | 25001 | 9.4 |
25.01.2011 00:40 | 60° 30.9183' | 28° 7.6037' | 194 | 104 | 163 | 11 | 10 | -85 | 25001 | 9.5 |
24.01.2011 23:40 | 60° 30.9183' | 28° 7.6037' | 194 | 104 | 163 | 11 | 10 | -85 | 25001 | 9.5 |
24.01.2011 00:34 | 60° 30.9182' | 28° 7.602' | 226 | 133 | 183 | 10 | 9 | -83 | 25001 | 9.1 |
23.01.2011 23:34 | 60° 30.9182' | 28° 7.602' | 226 | 133 | 183 | 10 | 9 | -83 | 25001 | 9.1 |
18.01.2011 00:02 | 60° 30.9203' | 28° 7.6031' | 173 | 97 | 144 | 11 | 10 | -87 | 25002 | 9.1 |
17.01.2011 23:02 | 60° 30.9203' | 28° 7.6031' | 173 | 97 | 144 | 11 | 10 | -87 | 25002 | 9.1 |
08.01.2011 23:13 | 60° 30.9182' | 28° 7.6062' | 161 | 79 | 140 | 11 | 11 | -89 | 25002 | 9.5 |
08.01.2011 22:13 | 60° 30.9182' | 28° 7.6062' | 161 | 79 | 140 | 11 | 11 | -89 | 25002 | 9.5 |
07.01.2011 23:07 | 60° 30.9192' | 28° 7.6047' | 158 | 79 | 137 | 11 | 11 | -91 | 25002 | 9.3 |
07.01.2011 22:07 | 60° 30.9192' | 28° 7.6047' | 158 | 79 | 137 | 11 | 11 | -91 | 25002 | 9.3 |
06.01.2011 23:02 | 60° 30.9181' | 28° 7.6048' | 154 | 83 | 130 | 12 | 10 | -91 | 25002 | 9.4 |
06.01.2011 22:02 | 60° 30.9181' | 28° 7.6048' | 154 | 83 | 130 | 12 | 10 | -91 | 25002 | 9.4 |
03.01.2011 22:46 | 60° 30.9191' | 28° 7.6035' | 144 | 89 | 113 | 12 | 11 | -89 | 25002 | 9.4 |
03.01.2011 21:46 | 60° 30.9191' | 28° 7.6035' | 144 | 89 | 113 | 12 | 11 | -89 | 25002 | 9.4 |
02.01.2011 22:40 | 60° 30.9189' | 28° 7.605' | 162 | 100 | 128 | 10 | 10 | -91 | 25002 | 9.3 |
02.01.2011 21:40 | 60° 30.9189' | 28° 7.605' | 162 | 100 | 128 | 10 | 10 | -91 | 25002 | 9.3 |
31.12.2010 22:29 | 60° 30.9183' | 28° 7.6044' | 173 | 104 | 138 | 12 | 10 | -89 | 25001 | 9.4 |
31.12.2010 21:29 | 60° 30.9183' | 28° 7.6044' | 173 | 104 | 138 | 12 | 10 | -89 | 25001 | 9.4 |
30.12.2010 22:24 | 60° 30.9187' | 28° 7.6049' | 227 | 146 | 174 | 11 | 8 | -81 | 25001 | 9.4 |
30.12.2010 21:24 | 60° 30.9187' | 28° 7.6049' | 227 | 146 | 174 | 11 | 8 | -81 | 25001 | 9.4 |
29.12.2010 22:18 | 60° 30.9201' | 28° 7.6055' | 142 | 82 | 116 | 12 | 11 | -91 | 25001 | 9.4 |
29.12.2010 21:18 | 60° 30.9201' | 28° 7.6055' | 142 | 82 | 116 | 12 | 11 | -91 | 25001 | 9.4 |
27.12.2010 22:07 | 60° 30.9186' | 28° 7.6034' | 189 | 100 | 161 | 12 | 10 | -89 | 25001 | 9.4 |
27.12.2010 21:07 | 60° 30.9186' | 28° 7.6034' | 189 | 100 | 161 | 12 | 10 | -89 | 25001 | 9.4 |
23.12.2010 21:43 | 60° 30.9155' | 28° 7.6071' | 185 | 99 | 157 | 12 | 11 | -85 | 25001 | 9.4 |
23.12.2010 20:43 | 60° 30.9155' | 28° 7.6071' | 185 | 99 | 157 | 12 | 11 | -85 | 25001 | 9.4 |
20.12.2010 21:27 | 60° 30.9153' | 28° 7.6057' | 308 | 175 | 254 | 12 | 10 | -91 | 25001 | 9.5 |
20.12.2010 20:27 | 60° 30.9153' | 28° 7.6057' | 308 | 175 | 254 | 12 | 10 | -91 | 25001 | 9.5 |
19.12.2010 21:21 | 60° 30.9168' | 28° 7.6051' | 145 | 76 | 123 | 12 | 11 | -87 | 25001 | 9.4 |
19.12.2010 20:21 | 60° 30.9168' | 28° 7.6051' | 145 | 76 | 123 | 12 | 11 | -87 | 25001 | 9.4 |
16.12.2010 21:05 | 60° 30.9196' | 28° 7.6049' | 195 | 101 | 167 | 11 | 10 | -87 | 25001 | 9.5 |
16.12.2010 20:05 | 60° 30.9196' | 28° 7.6049' | 195 | 101 | 167 | 11 | 10 | -87 | 25001 | 9.5 |
07.12.2010 20:14 | 60° 30.9195' | 28° 7.606' | 147 | 81 | 122 | 12 | 10 | -85 | 25001 | 9.6 |
07.12.2010 19:14 | 60° 30.9195' | 28° 7.606' | 147 | 81 | 122 | 12 | 10 | -85 | 25001 | 9.6 |
04.12.2010 19:57 | 60° 30.9191' | 28° 7.6025' | 169 | 86 | 146 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.6 |
04.12.2010 18:57 | 60° 30.9191' | 28° 7.6025' | 169 | 86 | 146 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.6 |
03.12.2010 19:52 | 60° 30.9183' | 28° 7.6011' | 178 | 93 | 152 | 11 | 10 | -89 | 25001 | 9.1 |
03.12.2010 18:52 | 60° 30.9183' | 28° 7.6011' | 178 | 93 | 152 | 11 | 10 | -89 | 25001 | 9.1 |
29.11.2010 19:29 | 60° 30.9196' | 28° 7.6058' | 154 | 91 | 124 | 9 | 9 | -113 | 0 | 8.9 |
29.11.2010 18:29 | 60° 30.9196' | 28° 7.6058' | 154 | 91 | 124 | 9 | 9 | -113 | 0 | 8.9 |
28.11.2010 19:24 | 60° 30.9172' | 28° 7.6049' | 233 | 122 | 199 | 11 | 9 | -89 | 25001 | 9.1 |
28.11.2010 18:24 | 60° 30.9172' | 28° 7.6049' | 233 | 122 | 199 | 11 | 9 | -89 | 25001 | 9.1 |
27.11.2010 19:18 | 60° 30.9181' | 28° 7.6036' | 210 | 127 | 167 | 10 | 9 | -89 | 25001 | 9.3 |
27.11.2010 18:18 | 60° 30.9181' | 28° 7.6036' | 210 | 127 | 167 | 10 | 9 | -89 | 25001 | 9.3 |
26.11.2010 19:13 | 60° 30.917' | 28° 7.6067' | 210 | 128 | 166 | 9 | 8 | -85 | 25001 | 9.4 |
26.11.2010 18:13 | 60° 30.917' | 28° 7.6067' | 210 | 128 | 166 | 9 | 8 | -85 | 25001 | 9.4 |
25.11.2010 19:07 | 60° 30.9175' | 28° 7.6046' | 248 | 143 | 202 | 10 | 8 | -91 | 25001 | 9.4 |
25.11.2010 18:07 | 60° 30.9175' | 28° 7.6046' | 248 | 143 | 202 | 10 | 8 | -91 | 25001 | 9.4 |
18.11.2010 18:27 | 60° 30.9179' | 28° 7.6056' | 205 | 99 | 180 | 12 | 10 | -113 | 0 | 9.5 |
18.11.2010 17:27 | 60° 30.9179' | 28° 7.6056' | 205 | 99 | 180 | 12 | 10 | -113 | 0 | 9.5 |
14.11.2010 18:05 | 60° 30.8669' | 28° 7.5997' | 270 | 125 | 240 | 11 | 9 | -87 | 25001 | 9.6 |
14.11.2010 17:05 | 60° 30.8669' | 28° 7.5997' | 270 | 125 | 240 | 11 | 9 | -87 | 25001 | 9.6 |
11.11.2010 17:49 | 60° 30.8681' | 28° 7.6' | 162 | 79 | 142 | 12 | 12 | -85 | 25001 | 9.7 |
11.11.2010 16:49 | 60° 30.8681' | 28° 7.6' | 162 | 79 | 142 | 12 | 12 | -85 | 25001 | 9.7 |
09.11.2010 17:38 | 60° 30.8674' | 28° 7.6016' | 133 | 74 | 110 | 12 | 12 | -87 | 25001 | 9.7 |
09.11.2010 16:38 | 60° 30.8674' | 28° 7.6016' | 133 | 74 | 110 | 12 | 12 | -87 | 25001 | 9.7 |
08.11.2010 17:33 | 60° 30.8662' | 28° 7.601' | 142 | 79 | 118 | 12 | 12 | -87 | 25001 | 9.6 |
08.11.2010 16:33 | 60° 30.8662' | 28° 7.601' | 142 | 79 | 118 | 12 | 12 | -87 | 25001 | 9.6 |
07.11.2010 17:27 | 60° 30.8678' | 28° 7.6017' | 137 | 78 | 112 | 12 | 12 | -85 | 25001 | 9.7 |
07.11.2010 16:27 | 60° 30.8678' | 28° 7.6017' | 137 | 78 | 112 | 12 | 12 | -85 | 25001 | 9.7 |
06.11.2010 17:22 | 60° 30.8675' | 28° 7.6017' | 207 | 115 | 173 | 12 | 12 | -89 | 25001 | 9.6 |
06.11.2010 16:22 | 60° 30.8675' | 28° 7.6017' | 207 | 115 | 173 | 12 | 12 | -89 | 25001 | 9.6 |
05.11.2010 17:15 | 60° 30.8675' | 28° 7.6013' | 144 | 84 | 117 | 11 | 11 | -87 | 25001 | 9.7 |
05.11.2010 16:15 | 60° 30.8675' | 28° 7.6013' | 144 | 84 | 117 | 11 | 11 | -87 | 25001 | 9.7 |
02.11.2010 16:59 | 60° 30.8654' | 28° 7.6001' | 184 | 93 | 158 | 11 | 10 | -89 | 25001 | 9.8 |
02.11.2010 15:59 | 60° 30.8654' | 28° 7.6001' | 184 | 93 | 158 | 11 | 10 | -89 | 25001 | 9.8 |
01.11.2010 16:52 | 60° 30.8737' | 28° 7.5999' | 500 | 270 | 421 | 10 | 9 | -113 | 0 | 9.6 |
01.11.2010 15:52 | 60° 30.8737' | 28° 7.5999' | 500 | 270 | 421 | 10 | 9 | -113 | 0 | 9.6 |
29.10.2010 16:36 | 60° 30.8644' | 28° 7.5996' | 184 | 87 | 162 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.8 |
29.10.2010 15:36 | 60° 30.8644' | 28° 7.5996' | 184 | 87 | 162 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.8 |
27.10.2010 16:25 | 60° 30.8638' | 28° 7.5991' | 144 | 75 | 123 | 12 | 12 | -91 | 25001 | 9.8 |
27.10.2010 15:25 | 60° 30.8638' | 28° 7.5991' | 144 | 75 | 123 | 12 | 12 | -91 | 25001 | 9.8 |
26.10.2010 16:20 | 60° 30.8635' | 28° 7.5996' | 164 | 81 | 142 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.8 |
26.10.2010 15:20 | 60° 30.8635' | 28° 7.5996' | 164 | 81 | 142 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.8 |
22.10.2010 15:58 | 60° 30.8641' | 28° 7.6008' | 183 | 94 | 157 | 11 | 10 | -89 | 25001 | 9.7 |
22.10.2010 14:58 | 60° 30.8641' | 28° 7.6008' | 183 | 94 | 157 | 11 | 10 | -89 | 25001 | 9.7 |
21.10.2010 15:53 | 60° 30.8642' | 28° 7.6016' | 188 | 101 | 159 | 12 | 8 | -89 | 25001 | 9.8 |
21.10.2010 14:53 | 60° 30.8642' | 28° 7.6016' | 188 | 101 | 159 | 12 | 8 | -89 | 25001 | 9.8 |
20.10.2010 15:47 | 60° 30.8637' | 28° 7.6017' | 149 | 84 | 123 | 11 | 9 | -87 | 25001 | 9.8 |
20.10.2010 14:47 | 60° 30.8637' | 28° 7.6017' | 149 | 84 | 123 | 11 | 9 | -87 | 25001 | 9.8 |
19.10.2010 15:42 | 60° 30.8636' | 28° 7.6007' | 194 | 105 | 163 | 11 | 7 | -89 | 25001 | 9.8 |
19.10.2010 14:42 | 60° 30.8636' | 28° 7.6007' | 194 | 105 | 163 | 11 | 7 | -89 | 25001 | 9.8 |
09.10.2010 14:48 | 60° 30.8639' | 28° 7.6007' | 167 | 81 | 146 | 12 | 11 | -91 | 25001 | 9.8 |
09.10.2010 13:48 | 60° 30.8639' | 28° 7.6007' | 167 | 81 | 146 | 12 | 11 | -91 | 25001 | 9.8 |
08.10.2010 14:41 | 60° 30.8632' | 28° 7.5986' | 173 | 86 | 150 | 12 | 11 | -93 | 0 | 9.8 |
08.10.2010 13:41 | 60° 30.8632' | 28° 7.5986' | 173 | 86 | 150 | 12 | 11 | -93 | 0 | 9.8 |
07.10.2010 14:35 | 60° 30.8634' | 28° 7.5993' | 175 | 90 | 150 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.9 |
07.10.2010 13:35 | 60° 30.8634' | 28° 7.5993' | 175 | 90 | 150 | 12 | 11 | -89 | 25001 | 9.9 |
06.10.2010 14:30 | 60° 30.8636' | 28° 7.6001' | 214 | 111 | 183 | 11 | 10 | -91 | 25001 | 9.8 |
06.10.2010 13:30 | 60° 30.8636' | 28° 7.6001' | 214 | 111 | 183 | 11 | 10 | -91 | 25001 | 9.8 |
04.10.2010 14:19 | 60° 30.863' | 28° 7.6008' | 219 | 118 | 184 | 10 | 10 | -87 | 25001 | 9.9 |
04.10.2010 13:19 | 60° 30.863' | 28° 7.6008' | 219 | 118 | 184 | 10 | 10 | -87 | 25001 | 9.9 |
03.10.2010 14:14 | 60° 30.8635' | 28° 7.6006' | 206 | 115 | 170 | 10 | 10 | -87 | 25001 | 9.9 |
03.10.2010 13:14 | 60° 30.8635' | 28° 7.6006' | 206 | 115 | 170 | 10 | 10 | -87 | 25001 | 9.9 |
02.10.2010 14:08 | 60° 30.8634' | 28° 7.6011' | 188 | 110 | 153 | 10 | 10 | -91 | 25001 | 9.8 |
02.10.2010 13:08 | 60° 30.8634' | 28° 7.6011' | 188 | 110 | 153 | 10 | 10 | -91 | 25001 | 9.8 |
01.10.2010 14:03 | 60° 30.8643' | 28° 7.6025' | 277 | 149 | 233 | 10 | 9 | -89 | 25001 | 9.8 |
01.10.2010 13:03 | 60° 30.8643' | 28° 7.6025' | 277 | 149 | 233 | 10 | 9 | -89 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 19:45 | 60° 30.8655' | 28° 7.5995' | 174 | 88 | 150 | 12 | 12 | -89 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 18:45 | 60° 30.8655' | 28° 7.5995' | 174 | 88 | 150 | 12 | 12 | -89 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 17:40 | 60° 30.8645' | 28° 7.6011' | 168 | 98 | 137 | 10 | 8 | -89 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 16:40 | 60° 30.8645' | 28° 7.6011' | 168 | 98 | 137 | 10 | 8 | -89 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 15:35 | 60° 30.8638' | 28° 7.599' | 177 | 91 | 152 | 12 | 11 | -91 | 25001 | 9.9 |
22.09.2010 14:35 | 60° 30.8638' | 28° 7.599' | 177 | 91 | 152 | 12 | 11 | -91 | 25001 | 9.9 |
22.09.2010 13:29 | 60° 30.8663' | 28° 7.6008' | 160 | 93 | 131 | 10 | 10 | -89 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 12:29 | 60° 30.8663' | 28° 7.6008' | 160 | 93 | 131 | 10 | 10 | -89 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 11:24 | 60° 30.8641' | 28° 7.5983' | 154 | 97 | 120 | 11 | 10 | -87 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 10:24 | 60° 30.8641' | 28° 7.5983' | 154 | 97 | 120 | 11 | 10 | -87 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 09:19 | 60° 30.8642' | 28° 7.5991' | 206 | 99 | 180 | 12 | 12 | -89 | 25001 | 9.9 |
22.09.2010 08:19 | 60° 30.8642' | 28° 7.5991' | 206 | 99 | 180 | 12 | 12 | -89 | 25001 | 9.9 |
22.09.2010 07:13 | 60° 30.8673' | 28° 7.5984' | 218 | 108 | 189 | 12 | 12 | -87 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 06:13 | 60° 30.8673' | 28° 7.5984' | 218 | 108 | 189 | 12 | 12 | -87 | 25001 | 9.8 |
22.09.2010 05:08 | 60° 30.8645' | 28° 7.6016' | 149 | 92 | 118 | 12 | 10 | -87 | 25001 | 9.9 |
22.09.2010 04:08 | 60° 30.8645' | 28° 7.6016' | 149 | 92 | 118 | 12 | 10 | -87 | 25001 | 9.9 |
22.09.2010 03:02 | 60° 30.8654' | 28° 7.5998' | 204 | 114 | 169 | 10 | 9 | -89 | 25001 | 9.8 |
