buoy_6
Time | Latitude | Longitude | PDOP | HDOP | VDOP | InView | Used | Signal (db) | Provider | Battery (V) |
15.07.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
15.07.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
14.07.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
14.07.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
13.07.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
13.07.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
12.07.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
12.07.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
11.07.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
11.07.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
10.07.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
10.07.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
09.07.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
09.07.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
08.07.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
08.07.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
07.07.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
07.07.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
06.07.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
06.07.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
05.07.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
05.07.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
04.07.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
04.07.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
03.07.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
03.07.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
02.07.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
02.07.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
01.07.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 24801 | 0 |
01.07.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 24801 | 0 |
30.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
30.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
29.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 24801 | 0 |
29.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 24801 | 0 |
28.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
28.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
27.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
27.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
26.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 24801 | 0 |
26.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 24801 | 0 |
25.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
25.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
24.06.2012 20:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
24.06.2012 19:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
23.06.2012 20:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
23.06.2012 19:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
22.06.2012 20:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 24801 | 0 |
22.06.2012 19:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 24801 | 0 |
21.06.2012 20:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
21.06.2012 19:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 0 |
20.06.2012 20:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
20.06.2012 19:13 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
19.06.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
19.06.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
18.06.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
18.06.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
17.06.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
17.06.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
16.06.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
16.06.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
15.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 24801 | 0 |
15.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 24801 | 0 |
14.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | 24801 | 0 |
14.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | 24801 | 0 |
13.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
13.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
12.06.2012 20:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
12.06.2012 19:12 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
10.06.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
10.06.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
09.06.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
09.06.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
08.06.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
08.06.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
07.06.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
07.06.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
06.06.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
06.06.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
05.06.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 24801 | 0 |
05.06.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 24801 | 0 |
04.06.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
04.06.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
03.06.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
03.06.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 0 |
02.06.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 24801 | 0 |
02.06.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 24801 | 0 |
01.06.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
01.06.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
31.05.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
31.05.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
30.05.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
30.05.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
29.05.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
29.05.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
28.05.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
28.05.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
25.05.2012 20:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
25.05.2012 19:09 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 0 |
23.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
23.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
22.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
22.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
20.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
20.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 0 |
19.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
19.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 0 |
18.05.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
18.05.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 0 |
17.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 11.4 |
17.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 11.4 |
16.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 12.1 |
16.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 12.1 |
14.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 12.5 |
14.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 12.5 |
13.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 12.7 |
13.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 12.7 |
12.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 12.8 |
12.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 12.8 |
11.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 12.7 |
11.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 12.7 |
10.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13 |
10.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13 |
09.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.1 |
09.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.1 |
08.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 13.1 |
08.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 13.1 |
07.05.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.1 |
07.05.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.1 |
06.05.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13 |
06.05.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13 |
05.05.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13 |
05.05.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13 |
04.05.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.1 |
04.05.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.1 |
03.05.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.2 |
03.05.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.2 |
02.05.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.1 |
02.05.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.1 |
01.05.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13 |
01.05.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13 |
29.04.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.4 |
29.04.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.4 |
28.04.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.4 |
28.04.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.4 |
27.04.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.3 |
27.04.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.3 |
26.04.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 13.4 |
26.04.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 13.4 |
25.04.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.3 |
25.04.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.3 |
24.04.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.5 |
24.04.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.5 |
23.04.2012 20:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.5 |
23.04.2012 19:10 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.5 |
22.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.5 |
22.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.5 |
21.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.4 |
21.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.4 |
20.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.5 |
20.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.5 |
19.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.4 |
19.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.4 |
18.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.5 |
18.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.5 |
17.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.4 |
17.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.4 |
16.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.6 |
16.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.6 |
15.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.4 |
15.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.4 |
14.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.5 |
14.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.5 |
13.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.5 |
13.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.5 |
12.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.4 |
12.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.4 |
11.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.4 |
11.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.4 |
10.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.6 |
10.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.6 |
09.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.5 |
09.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.5 |
08.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.4 |
08.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.4 |
07.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.6 |
07.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.6 |
06.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.6 |
06.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.6 |
05.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.4 |
05.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.4 |
04.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.5 |
04.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.5 |
03.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.4 |
03.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.4 |
02.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.6 |
02.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.6 |
01.04.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.3 |
01.04.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.3 |
31.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.5 |
31.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.5 |
30.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.7 |
30.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 24801 | 13.7 |
29.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.6 |
29.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.6 |
28.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.6 |
28.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.6 |
27.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.6 |
27.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.6 |
26.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.7 |
26.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.7 |
25.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.7 |
25.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.7 |
24.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.7 |
24.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 24801 | 13.7 |
23.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.8 |
23.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.8 |
22.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.7 |
22.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.7 |
20.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.7 |
20.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 24801 | 13.7 |
19.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.7 |
19.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 24801 | 13.7 |
18.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 13.7 |
18.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 13.7 |
17.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 13.8 |
17.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 24801 | 13.8 |
16.03.2012 20:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 13.6 |
16.03.2012 19:11 | 0° 0' | 0° 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 24801 | 13.6 |
