1 day | 2 days | 5 days | 10 days | 30 days | waves | BHS77 / EH2000 | back | contact | eesti keeles

1   15765
Sealevel (EH2000): +28.5 cm
      Time: 30. nov 08:10 Sealevel (EH2000): +27.7 cm
      Time: 30. nov 08:25 Sealevel (EH2000): +26.8 cm
      Time: 30. nov 08:40 Sealevel (EH2000): +27.6 cm
      Time: 30. nov 08:55 Sealevel (EH2000): +25.9 cm
      Time: 30. nov 09:10 Sealevel (EH2000): +25.9 cm
      Time: 30. nov 09:25 Sealevel (EH2000): +27.0 cm
      Time: 30. nov 09:40 Sealevel (EH2000): +27.6 cm
      Time: 30. nov 09:55 Sealevel (EH2000): +29.1 cm
      Time: 30. nov 10:10 Sealevel (EH2000): +28.6 cm
      Time: 30. nov 10:25 Sealevel (EH2000): +28.9 cm
      Time: 30. nov 10:40 Sealevel (EH2000): +27.7 cm
      Time: 30. nov 10:55 Sealevel (EH2000): +28 cm
      Time: 30. nov 11:10 Sealevel (EH2000): +27.3 cm
      Time: 30. nov 11:25 Sealevel (EH2000): +26.3 cm
      Time: 30. nov 11:40 Sealevel (EH2000): +26.2 cm
      Time: 30. nov 11:55 Sealevel (EH2000): +27.3 cm
      Time: 30. nov 12:10 Sealevel (EH2000): +27.1 cm
      Time: 30. nov 12:25 Sealevel (EH2000): +27.7 cm
      Time: 30. nov 12:40 Sealevel (EH2000): +28.0 cm
      Time: 30. nov 12:55 Sealevel (EH2000): +27.6 cm
      Time: 30. nov 13:10 Sealevel (EH2000): +28.0 cm
      Time: 30. nov 13:25 Sealevel (EH2000): +28.7 cm
      Time: 30. nov 13:40 Sealevel (EH2000): +29.9 cm
      Time: 30. nov 13:55 Sealevel (EH2000): +29.8 cm
      Time: 30. nov 14:10 Sealevel (EH2000): +28.8 cm
      Time: 30. nov 14:25 Sealevel (EH2000): +29.0 cm
      Time: 30. nov 14:40 Sealevel (EH2000): +29.3 cm
      Time: 30. nov 14:55 Sealevel (EH2000): +30.7 cm
      Time: 30. nov 15:10 Sealevel (EH2000): +31.1 cm
      Time: 30. nov 15:25 Sealevel (EH2000): +30.6 cm
      Time: 30. nov 15:40 Sealevel (EH2000): +30.8 cm
      Time: 30. nov 15:55 Sealevel (EH2000): +31.5 cm
      Time: 30. nov 16:10 Sealevel (EH2000): +31.8 cm
      Time: 30. nov 16:25 Sealevel (EH2000): +32.8 cm
      Time: 30. nov 16:40 Sealevel (EH2000): +33.9 cm
      Time: 30. nov 16:55 Sealevel (EH2000): +34.4 cm
      Time: 30. nov 17:10 Sealevel (EH2000): +33.1 cm
      Time: 30. nov 17:25 Sealevel (EH2000): +32.7 cm
      Time: 30. nov 17:40 Sealevel (EH2000): +32 cm
      Time: 30. nov 17:55 Sealevel (EH2000): +32.2 cm
      Time: 30. nov 18:10 Sealevel (EH2000): +32.6 cm
      Time: 30. nov 18:25 Sealevel (EH2000): +32.7 cm
      Time: 30. nov 18:40 Sealevel (EH2000): +32.8 cm
      Time: 30. nov 18:55 Sealevel (EH2000): +32.0 cm
      Time: 30. nov 19:10 Sealevel (EH2000): +31.9 cm
      Time: 30. nov 19:25 Sealevel (EH2000): +32.3 cm
      Time: 30. nov 19:40 Sealevel (EH2000): +33.4 cm
      Time: 30. nov 19:55 Sealevel (EH2000): +33.4 cm
      Time: 30. nov 20:10 Sealevel (EH2000): +32.5 cm
      Time: 30. nov 20:25 Sealevel (EH2000): +31.6 cm
      Time: 30. nov 20:40 Sealevel (EH2000): +31.5 cm
      Time: 30. nov 20:55 Sealevel (EH2000): +32.2 cm
      Time: 30. nov 21:10 Sealevel (EH2000): +32.5 cm
      Time: 30. nov 21:25 Sealevel (EH2000): +31.5 cm
      Time: 30. nov 21:40 Sealevel (EH2000): +32.2 cm
      Time: 30. nov 21:55 Sealevel (EH2000): +32.3 cm
      Time: 30. nov 22:10 Sealevel (EH2000): +32.6 cm
      Time: 30. nov 22:25 Sealevel (EH2000): +31.9 cm
      Time: 30. nov 22:40 Sealevel (EH2000): +32.1 cm
      Time: 30. nov 22:55 Sealevel (EH2000): +31.5 cm
      Time: 30. nov 23:10 Sealevel (EH2000): +32.2 cm
      Time: 30. nov 23:25 Sealevel (EH2000): +32.7 cm
      Time: 30. nov 23:40 Sealevel (EH2000): +32.4 cm
      Time: 30. nov 23:55 Sealevel (EH2000): +33.4 cm
      Time: 1. dets 00:10 Sealevel (EH2000): +33.6 cm
      Time: 1. dets 00:25 Sealevel (EH2000): +35.8 cm
      Time: 1. dets 00:40 Sealevel (EH2000): +34.6 cm
      Time: 1. dets 00:55 Sealevel (EH2000): +34.1 cm
      Time: 1. dets 01:10 Sealevel (EH2000): +32.8 cm
      Time: 1. dets 01:25 Sealevel (EH2000): +32.3 cm
      Time: 1. dets 01:40 Sealevel (EH2000): +33.3 cm
      Time: 1. dets 02:00 Sealevel (EH2000): +32.3 cm
      Time: 1. dets 02:15 Sealevel (EH2000): +32.5 cm
      Time: 1. dets 02:30 Sealevel (EH2000): +33.6 cm
      Time: 1. dets 02:45 Sealevel (EH2000): +32.6 cm
      Time: 1. dets 03:00 Sealevel (EH2000): +33.4 cm
      Time: 1. dets 03:15 Sealevel (EH2000): +33.2 cm
      Time: 1. dets 03:30 Sealevel (EH2000): +34.2 cm
      Time: 1. dets 03:45 Sealevel (EH2000): +36 cm
      Time: 1. dets 04:00 Sealevel (EH2000): +35.5 cm
      Time: 1. dets 04:15 Sealevel (EH2000): +34.6 cm
      Time: 1. dets 04:30 Sealevel (EH2000): +34.7 cm
      Time: 1. dets 04:45 Sealevel (EH2000): +34.8 cm
      Time: 1. dets 05:00 Sealevel (EH2000): +34.3 cm
      Time: 1. dets 05:15 Sealevel (EH2000): +34.9 cm
      Time: 1. dets 05:30 Sealevel (EH2000): +34.9 cm
      Time: 1. dets 05:45 Sealevel (EH2000): +35.7 cm
      Time: 1. dets 06:00 Sealevel (EH2000): +36.8 cm
      Time: 1. dets 06:15 Sealevel (EH2000): +37.7 cm
      Time: 1. dets 06:30 Sealevel (EH2000): +37.6 cm
      Time: 1. dets 06:45 Sealevel (EH2000): +37.2 cm
      Time: 1. dets 07:00 Sealevel (EH2000): +36.8 cm
      Time: 1. dets 07:15 Sealevel (EH2000): +36.5 cm
      Time: 1. dets 07:30 Sealevel (EH2000): +36.4 cm
      Time: 1. dets 07:45 Sealevel (EH2000): +36.8 cm
      Time: 1. dets 08:00 Sealevel (EH2000): +35.9 cm
      Time: 1. dets 08:15 Sealevel (EH2000): +36.5 cm
      Time: 1. dets 08:30 Sealevel (EH2000): +36.5 cm
      Time: 1. dets 08:45 Sealevel (EH2000): +37.7 cm
      Time: 1. dets 09:00 Sealevel (EH2000): +37.4 cm
      Time: 1. dets 09:15 Sealevel (EH2000): +38.1 cm
      Time: 1. dets 09:30 Sealevel (EH2000): +38.7 cm
      Time: 1. dets 09:45 Sealevel (EH2000): +38.6 cm
      Time: 1. dets 10:00 Sealevel (EH2000): +39.1 cm
      Time: 1. dets 10:15 Sealevel (EH2000): +39.3 cm
      Time: 1. dets 10:30 Sealevel (EH2000): +39.0 cm
      Time: 1. dets 10:45 Sealevel (EH2000): +38.3 cm
      Time: 1. dets 11:00 Sealevel (EH2000): +39.8 cm
      Time: 1. dets 11:15 Sealevel (EH2000): +40.8 cm
      Time: 1. dets 11:30 Sealevel (EH2000): +41.2 cm
      Time: 1. dets 11:45 Sealevel (EH2000): +40.8 cm
      Time: 1. dets 12:00 Sealevel (EH2000): +40 cm
      Time: 1. dets 12:15 Sealevel (EH2000): +40.5 cm
      Time: 1. dets 12:30 Sealevel (EH2000): +40.8 cm
      Time: 1. dets 12:45 Sealevel (EH2000): +40.4 cm
      Time: 1. dets 13:00 Sealevel (EH2000): +41.7 cm
      Time: 1. dets 13:15 Sealevel (EH2000): +41.6 cm
      Time: 1. dets 13:30 Sealevel (EH2000): +42.2 cm
      Time: 1. dets 13:45 Sealevel (EH2000): +41.9 cm
      Time: 1. dets 14:00 Sealevel (EH2000): +42.1 cm
      Time: 1. dets 14:15 Sealevel (EH2000): +42.3 cm
      Time: 1. dets 14:30 Sealevel (EH2000): +42.9 cm
      Time: 1. dets 14:45 Sealevel (EH2000): +42.6 cm
      Time: 1. dets 15:00 Sealevel (EH2000): +41.8 cm
      Time: 1. dets 15:15 Sealevel (EH2000): +41.5 cm
      Time: 1. dets 15:30 Sealevel (EH2000): +40.1 cm
      Time: 1. dets 15:45 Sealevel (EH2000): +40.8 cm
      Time: 1. dets 16:00 Sealevel (EH2000): +40.8 cm
      Time: 1. dets 16:15 Sealevel (EH2000): +39.9 cm
      Time: 1. dets 16:30 Sealevel (EH2000): +39.9 cm
      Time: 1. dets 16:45 Sealevel (EH2000): +40.6 cm
      Time: 1. dets 17:00 Sealevel (EH2000): +41.0 cm
      Time: 1. dets 17:15 Sealevel (EH2000): +39.9 cm
      Time: 1. dets 17:30 Sealevel (EH2000): +40.0 cm
      Time: 1. dets 17:45 Sealevel (EH2000): +39.0 cm
      Time: 1. dets 18:00 Sealevel (EH2000): +37.3 cm
      Time: 1. dets 18:15 Sealevel (EH2000): +37.7 cm
      Time: 1. dets 18:30 Sealevel (EH2000): +37.9 cm
      Time: 1. dets 18:45 Sealevel (EH2000): +38.1 cm
      Time: 1. dets 19:00 Sealevel (EH2000): +37.1 cm
      Time: 1. dets 19:15 Sealevel (EH2000): +36.8 cm
      Time: 1. dets 19:30 Sealevel (EH2000): +37.4 cm
      Time: 1. dets 19:45 Sealevel (EH2000): +37.9 cm
      Time: 1. dets 20:00 Sealevel (EH2000): +36.3 cm
      Time: 1. dets 20:15 Sealevel (EH2000): +35.2 cm
      Time: 1. dets 20:30 Sealevel (EH2000): +34.8 cm
      Time: 1. dets 20:45 Sealevel (EH2000): +34.4 cm
      Time: 1. dets 21:00 Sealevel (EH2000): +34.3 cm
      Time: 1. dets 21:15 Sealevel (EH2000): +33.6 cm
      Time: 1. dets 21:30 Sealevel (EH2000): +34.1 cm
      Time: 1. dets 21:45 Sealevel (EH2000): +33.6 cm
      Time: 1. dets 22:00 Sealevel (EH2000): +34 cm
      Time: 1. dets 22:15 Sealevel (EH2000): +34.8 cm
      Time: 1. dets 22:30 Sealevel (EH2000): +35.1 cm
      Time: 1. dets 22:45 Sealevel (EH2000): +36.4 cm
      Time: 1. dets 23:00 Sealevel (EH2000): +34.9 cm
      Time: 1. dets 23:15 Sealevel (EH2000): +34.6 cm
      Time: 1. dets 23:30 Sealevel (EH2000): +35.3 cm
      Time: 1. dets 23:45 Sealevel (EH2000): +33.5 cm
      Time: 2. dets 00:00 Sealevel (EH2000): +33.3 cm
      Time: 2. dets 00:15 Sealevel (EH2000): +32.7 cm
      Time: 2. dets 00:30 Sealevel (EH2000): +32.6 cm
      Time: 2. dets 00:45 Sealevel (EH2000): +33.2 cm
      Time: 2. dets 01:00 Sealevel (EH2000): +33.2 cm
      Time: 2. dets 01:15 Sealevel (EH2000): +33.2 cm
      Time: 2. dets 01:30 Sealevel (EH2000): +34.4 cm
      Time: 2. dets 01:45 Sealevel (EH2000): +34.9 cm
      Time: 2. dets 02:00 Sealevel (EH2000): +33.8 cm
      Time: 2. dets 02:15 Sealevel (EH2000): +33.9 cm
      Time: 2. dets 02:30 Sealevel (EH2000): +34 cm
      Time: 2. dets 02:45 Sealevel (EH2000): +34.6 cm
      Time: 2. dets 03:00 Sealevel (EH2000): +35.4 cm
      Time: 2. dets 03:15 Sealevel (EH2000): +35.6 cm
      Time: 2. dets 03:30 Sealevel (EH2000): +35.3 cm
      Time: 2. dets 03:45 Sealevel (EH2000): +35.4 cm
      Time: 2. dets 04:00 Sealevel (EH2000): +35.9 cm
      Time: 2. dets 04:15 Sealevel (EH2000): +37.2 cm
      Time: 2. dets 04:30 Sealevel (EH2000): +37.7 cm
      Time: 2. dets 04:45 Sealevel (EH2000): +37.3 cm
      Time: 2. dets 05:00 Sealevel (EH2000): +37.3 cm
      Time: 2. dets 05:15 Sealevel (EH2000): +36.2 cm
      Time: 2. dets 05:30 Sealevel (EH2000): +37 cm
      Time: 2. dets 05:45 Sealevel (EH2000): +37.4 cm
      Time: 2. dets 06:00 Sealevel (EH2000): +37.2 cm
      Time: 2. dets 06:15 Sealevel (EH2000): +37.2 cm
      Time: 2. dets 06:30 Sealevel (EH2000): +36.6 cm
      Time: 2. dets 06:45 Sealevel (EH2000): +36.8 cm
      Time: 2. dets 07:00 Sealevel (EH2000): +36.2 cm
      Time: 2. dets 07:15 Sealevel (EH2000): +35.3 cm
      Time: 2. dets 07:30 Sealevel (EH2000): +35.2 cm
      Time: 2. dets 07:45 Sealevel (EH2000): +35.4 cm
      Time: 2. dets 08:00 Sealevel (EH2000): +35.2 cm
      Time: 2. dets 08:15 Sealevel (EH2000): +36.1 cm
      Time: 2. dets 08:30 Sealevel (EH2000): +36.7 cm
      Time: 2. dets 08:45 Sealevel (EH2000): +36.2 cm
      Time: 2. dets 09:00 Sealevel (EH2000): +36.5 cm
      Time: 2. dets 09:15 Sealevel (EH2000): +37.0 cm
      Time: 2. dets 09:30 Sealevel (EH2000): +36.4 cm
      Time: 2. dets 09:45 Sealevel (EH2000): +36.8 cm
      Time: 2. dets 10:00 Sealevel (EH2000): +36.6 cm
      Time: 2. dets 10:15 Sealevel (EH2000): +34.8 cm
      Time: 2. dets 10:30 Sealevel (EH2000): +35.4 cm
      Time: 2. dets 10:45 Sealevel (EH2000): +34.9 cm
      Time: 2. dets 11:00 Sealevel (EH2000): +35.4 cm
      Time: 2. dets 11:15 Sealevel (EH2000): +34.6 cm
      Time: 2. dets 11:30 Sealevel (EH2000): +34.4 cm
      Time: 2. dets 11:45 Sealevel (EH2000): +34.6 cm
      Time: 2. dets 12:00 Sealevel (EH2000): +34.3 cm
      Time: 2. dets 12:15 Sealevel (EH2000): +34.9 cm
      Time: 2. dets 12:30 Sealevel (EH2000): +34.7 cm
      Time: 2. dets 12:45 Sealevel (EH2000): +34.9 cm
      Time: 2. dets 13:00 Sealevel (EH2000): +35.6 cm
      Time: 2. dets 13:15 Sealevel (EH2000): +35.3 cm
      Time: 2. dets 13:30 Sealevel (EH2000): +34.8 cm
      Time: 2. dets 13:45 Sealevel (EH2000): +35.1 cm
      Time: 2. dets 14:00 Sealevel (EH2000): +35.5 cm
      Time: 2. dets 14:15 Sealevel (EH2000): +35.9 cm
      Time: 2. dets 14:30 Sealevel (EH2000): +36.1 cm
      Time: 2. dets 14:45 Sealevel (EH2000): +36.3 cm
      Time: 2. dets 15:00 Sealevel (EH2000): +36.5 cm
      Time: 2. dets 15:15 Sealevel (EH2000): +36.7 cm
      Time: 2. dets 15:30 Sealevel (EH2000): +36.2 cm
      Time: 2. dets 15:45 Sealevel (EH2000): +36.0 cm
      Time: 2. dets 16:00 Sealevel (EH2000): +35.9 cm
      Time: 2. dets 16:15 Sealevel (EH2000): +35.0 cm
      Time: 2. dets 16:30 Sealevel (EH2000): +35.1 cm
      Time: 2. dets 16:45 Sealevel (EH2000): +35.1 cm
      Time: 2. dets 17:00 Sealevel (EH2000): +35.3 cm
      Time: 2. dets 17:15 Sealevel (EH2000): +34.6 cm
      Time: 2. dets 17:30 Sealevel (EH2000): +35.0 cm
      Time: 2. dets 17:45 Sealevel (EH2000): +35.2 cm
      Time: 2. dets 18:00 Sealevel (EH2000): +35.2 cm
      Time: 2. dets 18:15 Sealevel (EH2000): +35.7 cm
      Time: 2. dets 18:30 Sealevel (EH2000): +35.0 cm
      Time: 2. dets 18:45 Sealevel (EH2000): +34.7 cm
      Time: 2. dets 19:00 Sealevel (EH2000): +34.6 cm
      Time: 2. dets 19:15 Sealevel (EH2000): +34.7 cm
      Time: 2. dets 19:30 Sealevel (EH2000): +34.7 cm
      Time: 2. dets 19:45 Sealevel (EH2000): +34 cm
      Time: 2. dets 20:00 Sealevel (EH2000): +32.9 cm
      Time: 2. dets 20:15 Sealevel (EH2000): +33.5 cm
      Time: 2. dets 20:30 Sealevel (EH2000): +32.8 cm
      Time: 2. dets 20:45 Sealevel (EH2000): +32.9 cm
      Time: 2. dets 21:00 Sealevel (EH2000): +31.8 cm
      Time: 2. dets 21:15 Sealevel (EH2000): +32.0 cm
      Time: 2. dets 21:30 Sealevel (EH2000): +30.9 cm
      Time: 2. dets 21:45 Sealevel (EH2000): +29.2 cm
      Time: 2. dets 22:00 Sealevel (EH2000): +29.1 cm
      Time: 2. dets 22:15 Sealevel (EH2000): +28.8 cm
      Time: 2. dets 22:30 Sealevel (EH2000): +28.6 cm
      Time: 2. dets 22:45 Sealevel (EH2000): +28.0 cm
      Time: 2. dets 23:00 Sealevel (EH2000): +27.2 cm
      Time: 2. dets 23:15 Sealevel (EH2000): +26.6 cm
      Time: 2. dets 23:30 Sealevel (EH2000): +25.9 cm
      Time: 2. dets 23:45 Sealevel (EH2000): +25.8 cm
      Time: 3. dets 00:00 Sealevel (EH2000): +25.3 cm
      Time: 3. dets 00:15 Sealevel (EH2000): +24.1 cm
      Time: 3. dets 00:30 Sealevel (EH2000): +23.6 cm
      Time: 3. dets 00:45 Sealevel (EH2000): +23.3 cm
      Time: 3. dets 01:00 Sealevel (EH2000): +23.7 cm
      Time: 3. dets 01:15 Sealevel (EH2000): +23.8 cm
      Time: 3. dets 01:30 Sealevel (EH2000): +23.3 cm
      Time: 3. dets 01:45 Sealevel (EH2000): +23.5 cm
      Time: 3. dets 02:00 Sealevel (EH2000): +23.7 cm
      Time: 3. dets 02:15 Sealevel (EH2000): +24.0 cm
      Time: 3. dets 02:30 Sealevel (EH2000): +23.9 cm
      Time: 3. dets 02:45 Sealevel (EH2000): +23.9 cm
      Time: 3. dets 03:00 Sealevel (EH2000): +23.3 cm
      Time: 3. dets 03:15 Sealevel (EH2000): +22.5 cm
      Time: 3. dets 03:30 Sealevel (EH2000): +22.1 cm
      Time: 3. dets 03:45 Sealevel (EH2000): +22.0 cm
      Time: 3. dets 04:00 Sealevel (EH2000): +21.5 cm
      Time: 3. dets 04:15 Sealevel (EH2000): +21.0 cm
      Time: 3. dets 04:30 Sealevel (EH2000): +20.5 cm
      Time: 3. dets 04:45 Sealevel (EH2000): +20.2 cm
      Time: 3. dets 05:00 Sealevel (EH2000): +19.8 cm
      Time: 3. dets 05:15 Sealevel (EH2000): +20.6 cm
      Time: 3. dets 05:30 Sealevel (EH2000): +20 cm
      Time: 3. dets 05:45 Sealevel (EH2000): +20.1 cm
      Time: 3. dets 06:00 Sealevel (EH2000): +20.1 cm
      Time: 3. dets 06:15 Sealevel (EH2000): +19.7 cm
      Time: 3. dets 06:30 Sealevel (EH2000): +20.9 cm
      Time: 3. dets 06:45 Sealevel (EH2000): +21.2 cm
      Time: 3. dets 07:00 Sealevel (EH2000): +21.3 cm
      Time: 3. dets 07:15 Sealevel (EH2000): +21.4 cm
      Time: 3. dets 07:30 Sealevel (EH2000): +21.5 cm
      Time: 3. dets 07:45 Sealevel (EH2000): +21.1 cm
      Time: 3. dets 08:00 Sealevel (EH2000): +20.7 cm
      Time: 3. dets 08:15 Sealevel (EH2000): +20.0 cm
      Time: 3. dets 08:30 Sealevel (EH2000): +19.7 cm
      Time: 3. dets 08:45 Sealevel (EH2000): +19.5 cm
      Time: 3. dets 09:00 Sealevel (EH2000): +18.9 cm
      Time: 3. dets 09:15 Sealevel (EH2000): +19 cm
      Time: 3. dets 09:30 Sealevel (EH2000): +19.3 cm
      Time: 3. dets 09:45 Sealevel (EH2000): +19.2 cm
      Time: 3. dets 10:00 Sealevel (EH2000): +19.2 cm
      Time: 3. dets 10:15 Sealevel (EH2000): +18.6 cm
      Time: 3. dets 10:30 Sealevel (EH2000): +18.9 cm
      Time: 3. dets 10:45 Sealevel (EH2000): +18.9 cm
      Time: 3. dets 11:00 Sealevel (EH2000): +19.2 cm
      Time: 3. dets 11:15 Sealevel (EH2000): +19.0 cm
      Time: 3. dets 11:30 Sealevel (EH2000): +18.7 cm
      Time: 3. dets 11:45 Sealevel (EH2000): +18.5 cm
      Time: 3. dets 12:00 Sealevel (EH2000): +18.8 cm
      Time: 3. dets 12:15 Sealevel (EH2000): +18.6 cm
      Time: 3. dets 12:30 Sealevel (EH2000): +19.3 cm
      Time: 3. dets 12:45 Sealevel (EH2000): +19.3 cm
      Time: 3. dets 13:00 Sealevel (EH2000): +19.0 cm
      Time: 3. dets 13:15 Sealevel (EH2000): +18.9 cm
      Time: 3. dets 13:30 Sealevel (EH2000): +18.7 cm
      Time: 3. dets 13:45 Sealevel (EH2000): +19.1 cm
      Time: 3. dets 14:00 Sealevel (EH2000): +19.6 cm
      Time: 3. dets 14:15 Sealevel (EH2000): +19.5 cm
      Time: 3. dets 14:30 Sealevel (EH2000): +19.6 cm
      Time: 3. dets 14:45 Sealevel (EH2000): +19.6 cm
      Time: 3. dets 15:00 Sealevel (EH2000): +19.7 cm
      Time: 3. dets 15:15 Sealevel (EH2000): +20.2 cm
      Time: 3. dets 15:30 Sealevel (EH2000): +20.5 cm
      Time: 3. dets 15:45 Sealevel (EH2000): +20.7 cm
      Time: 3. dets 16:00 Sealevel (EH2000): +20.7 cm
      Time: 3. dets 16:15 Sealevel (EH2000): +20.6 cm
      Time: 3. dets 16:30 Sealevel (EH2000): +21.5 cm
      Time: 3. dets 16:45 Sealevel (EH2000): +21.2 cm
      Time: 3. dets 17:00 Sealevel (EH2000): +22.2 cm
      Time: 3. dets 17:15 Sealevel (EH2000): +22.7 cm
      Time: 3. dets 17:30 Sealevel (EH2000): +23.2 cm
      Time: 3. dets 17:45 Sealevel (EH2000): +23.7 cm
      Time: 3. dets 18:00 Sealevel (EH2000): +23.9 cm
      Time: 3. dets 18:15 Sealevel (EH2000): +24.7 cm
      Time: 3. dets 18:30 Sealevel (EH2000): +24.5 cm
      Time: 3. dets 18:45 Sealevel (EH2000): +24.8 cm
      Time: 3. dets 19:00 Sealevel (EH2000): +25.2 cm
      Time: 3. dets 19:15 Sealevel (EH2000): +25.6 cm
      Time: 3. dets 19:30 Sealevel (EH2000): +25.3 cm
      Time: 3. dets 19:45 Sealevel (EH2000): +25.2 cm
      Time: 3. dets 20:00 Sealevel (EH2000): +25.7 cm
      Time: 3. dets 20:15 Sealevel (EH2000): +25.3 cm
      Time: 3. dets 20:30 Sealevel (EH2000): +26 cm
      Time: 3. dets 20:45 Sealevel (EH2000): +25.8 cm
      Time: 3. dets 21:00 Sealevel (EH2000): +25.9 cm
      Time: 3. dets 21:15 Sealevel (EH2000): +25.4 cm
      Time: 3. dets 21:30 Sealevel (EH2000): +26.1 cm
      Time: 3. dets 21:45 Sealevel (EH2000): +25.8 cm
      Time: 3. dets 22:00 Sealevel (EH2000): +25.5 cm
      Time: 3. dets 22:15 Sealevel (EH2000): +24.8 cm
      Time: 3. dets 22:30 Sealevel (EH2000): +24.9 cm
      Time: 3. dets 22:45 Sealevel (EH2000): +24.5 cm
      Time: 3. dets 23:00 Sealevel (EH2000): +24.2 cm
      Time: 3. dets 23:15 Sealevel (EH2000): +24.4 cm
      Time: 3. dets 23:30 Sealevel (EH2000): +23.7 cm
      Time: 3. dets 23:45 Sealevel (EH2000): +23.4 cm
      Time: 4. dets 00:00 Sealevel (EH2000): +23.1 cm
      Time: 4. dets 00:15 Sealevel (EH2000): +22.7 cm
      Time: 4. dets 00:30 Sealevel (EH2000): +22.7 cm
      Time: 4. dets 00:45 Sealevel (EH2000): +22.1 cm
      Time: 4. dets 01:00 Sealevel (EH2000): +22.2 cm
      Time: 4. dets 01:15 Sealevel (EH2000): +22.6 cm
      Time: 4. dets 01:30 Sealevel (EH2000): +22.9 cm
      Time: 4. dets 01:45 Sealevel (EH2000): +22.9 cm
      Time: 4. dets 02:00 Sealevel (EH2000): +23.0 cm
      Time: 4. dets 02:15 Sealevel (EH2000): +22.7 cm
      Time: 4. dets 02:30 Sealevel (EH2000): +22.7 cm
      Time: 4. dets 02:45 Sealevel (EH2000): +22.5 cm
      Time: 4. dets 03:00 Sealevel (EH2000): +22.4 cm
      Time: 4. dets 03:15 Sealevel (EH2000): +23.4 cm
      Time: 4. dets 03:30 Sealevel (EH2000): +23.7 cm
      Time: 4. dets 03:45 Sealevel (EH2000): +24 cm
      Time: 4. dets 04:00 Sealevel (EH2000): +24.2 cm
      Time: 4. dets 04:15 Sealevel (EH2000): +23.9 cm
      Time: 4. dets 04:30 Sealevel (EH2000): +23.9 cm
      Time: 4. dets 04:45 Sealevel (EH2000): +24.7 cm
      Time: 4. dets 05:00 Sealevel (EH2000): +24.6 cm
      Time: 4. dets 05:15 Sealevel (EH2000): +24.4 cm
      Time: 4. dets 05:30 Sealevel (EH2000): +24.0 cm
      Time: 4. dets 05:45 Sealevel (EH2000): +23.8 cm
      Time: 4. dets 06:00 Sealevel (EH2000): +24.8 cm
      Time: 4. dets 06:15 Sealevel (EH2000): +26.1 cm
      Time: 4. dets 06:30 Sealevel (EH2000): +25.5 cm
      Time: 4. dets 06:45 Sealevel (EH2000): +25.7 cm
      Time: 4. dets 07:00 Sealevel (EH2000): +25.1 cm
      Time: 4. dets 07:15 Sealevel (EH2000): +24.6 cm
      Time: 4. dets 07:30 Sealevel (EH2000): +25.2 cm
      Time: 4. dets 07:45 Sealevel (EH2000): +24.4 cm
      Time: 4. dets 08:00 Sealevel (EH2000): +23.4 cm
      Time: 4. dets 08:15 Sealevel (EH2000): +24.1 cm
      Time: 4. dets 08:30 Sealevel (EH2000): +24.5 cm
      Time: 4. dets 08:45 Sealevel (EH2000): +25.1 cm
      Time: 4. dets 09:00 Sealevel (EH2000): +24.3 cm
      Time: 4. dets 09:15 Sealevel (EH2000): +24.2 cm
      Time: 4. dets 09:30 Sealevel (EH2000): +23.9 cm
      Time: 4. dets 09:45 Sealevel (EH2000): +24.8 cm
      Time: 4. dets 10:00 Sealevel (EH2000): +24.8 cm
      Time: 4. dets 10:15 Sealevel (EH2000): +24.5 cm
      Time: 4. dets 10:30 Sealevel (EH2000): +23.5 cm
      Time: 4. dets 10:45 Sealevel (EH2000): +23.7 cm
      Time: 4. dets 11:00 Sealevel (EH2000): +24.2 cm
      Time: 4. dets 11:15 Sealevel (EH2000): +24 cm
      Time: 4. dets 11:30 Sealevel (EH2000): +24.1 cm
      Time: 4. dets 11:45 Sealevel (EH2000): +23.2 cm
      Time: 4. dets 12:00 Sealevel (EH2000): +22.1 cm
      Time: 4. dets 12:15 Sealevel (EH2000): +21.8 cm
      Time: 4. dets 12:30 Sealevel (EH2000): +22.2 cm
      Time: 4. dets 12:45 Sealevel (EH2000): +22.0 cm
      Time: 4. dets 13:00 Sealevel (EH2000): +21.5 cm
      Time: 4. dets 13:15 Sealevel (EH2000): +21.7 cm
      Time: 4. dets 13:30 Sealevel (EH2000): +21.9 cm
      Time: 4. dets 13:45 Sealevel (EH2000): +22.2 cm
      Time: 4. dets 14:00 Sealevel (EH2000): +22.0 cm
      Time: 4. dets 14:15 Sealevel (EH2000): +22.5 cm
      Time: 4. dets 14:30 Sealevel (EH2000): +22.5 cm
      Time: 4. dets 14:45 Sealevel (EH2000): +22.5 cm
      Time: 4. dets 15:00 Sealevel (EH2000): +22.7 cm
      Time: 4. dets 15:15 Sealevel (EH2000): +22.7 cm
      Time: 4. dets 15:30 Sealevel (EH2000): +23.1 cm
      Time: 4. dets 15:45 Sealevel (EH2000): +23.6 cm
      Time: 4. dets 16:00 Sealevel (EH2000): +24.3 cm
      Time: 4. dets 16:15 Sealevel (EH2000): +24.7 cm
      Time: 4. dets 16:30 Sealevel (EH2000): +25.0 cm
      Time: 4. dets 16:45 Sealevel (EH2000): +25.0 cm
      Time: 4. dets 17:00 Sealevel (EH2000): +25.4 cm
      Time: 4. dets 17:15 Sealevel (EH2000): +25 cm
      Time: 4. dets 17:30 Sealevel (EH2000): +25.8 cm
