1 päev | 2 päeva | 5 päeva | 10 päeva | 30 päeva | lainetus | BK77 / EH2000 | tagasi | kontakt | in english

1   73546
Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 9. aprill 20:10 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 9. aprill 20:25 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 9. aprill 20:40 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 9. aprill 20:55 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 9. aprill 21:10 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 9. aprill 21:25 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 9. aprill 21:40 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 9. aprill 21:55 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 9. aprill 22:10 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 9. aprill 22:25 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 9. aprill 22:40 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 9. aprill 22:55 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 9. aprill 23:10 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 9. aprill 23:25 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 10. aprill 01:00 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 10. aprill 01:15 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 10. aprill 01:30 Meretase (EH2000): -0 cm
         Aeg: 10. aprill 01:45 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 10. aprill 02:00 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 10. aprill 02:15 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 10. aprill 02:30 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 10. aprill 02:45 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 10. aprill 03:00 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 10. aprill 03:15 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 10. aprill 03:30 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 10. aprill 03:45 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 10. aprill 04:00 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 10. aprill 04:15 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 10. aprill 04:30 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 10. aprill 04:45 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 10. aprill 05:00 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 10. aprill 05:15 Meretase (EH2000): +7 cm
         Aeg: 10. aprill 05:30 Meretase (EH2000): +7 cm
         Aeg: 10. aprill 05:45 Meretase (EH2000): +7 cm
         Aeg: 10. aprill 06:00 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 10. aprill 06:15 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 10. aprill 06:30 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 10. aprill 06:45 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 10. aprill 07:00 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 10. aprill 07:15 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 07:30 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 07:45 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 08:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 08:15 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 08:30 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 08:45 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 09:00 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 09:15 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 09:30 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 10. aprill 09:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 10:00 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 10:15 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 10:30 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 10:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 11:00 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 10. aprill 11:15 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 10. aprill 11:30 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 10. aprill 11:45 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 10. aprill 12:00 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 10. aprill 12:15 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 10. aprill 12:30 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 10. aprill 12:45 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 10. aprill 13:00 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 13:15 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 13:30 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 13:45 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 14:00 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 14:15 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 14:30 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 14:45 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 15:00 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 15:15 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 15:30 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 15:45 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 16:00 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 16:15 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 16:30 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 16:45 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 17:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 17:15 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 17:30 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 10. aprill 17:45 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 18:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 18:15 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 18:30 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 18:45 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 19:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 10. aprill 19:15 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 10. aprill 19:30 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 19:45 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 20:00 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 20:15 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 20:30 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 20:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 21:00 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 21:15 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 21:30 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 21:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 22:00 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 10. aprill 22:15 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 22:30 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 10. aprill 22:45 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 10. aprill 23:00 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 10. aprill 23:15 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 10. aprill 23:30 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 10. aprill 23:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 11. aprill 00:00 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 11. aprill 00:15 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 11. aprill 00:30 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 11. aprill 00:45 Meretase (EH2000): +17 cm
         Aeg: 11. aprill 01:00 Meretase (EH2000): +17 cm
         Aeg: 11. aprill 01:15 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 11. aprill 01:30 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 11. aprill 01:45 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 11. aprill 02:00 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 11. aprill 02:15 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 11. aprill 02:30 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 11. aprill 02:45 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 11. aprill 03:00 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 11. aprill 03:15 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 11. aprill 03:30 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 11. aprill 03:45 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 11. aprill 04:00 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 11. aprill 04:15 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 11. aprill 04:30 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 11. aprill 04:45 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 11. aprill 05:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 11. aprill 05:15 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 11. aprill 05:30 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 11. aprill 05:45 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 11. aprill 06:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 11. aprill 06:15 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 11. aprill 06:30 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 11. aprill 06:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 11. aprill 07:00 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 11. aprill 07:15 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 11. aprill 07:30 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 11. aprill 07:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 11. aprill 08:00 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 11. aprill 08:15 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 11. aprill 08:30 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 11. aprill 08:45 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 11. aprill 09:00 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 11. aprill 09:15 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 11. aprill 09:30 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 11. aprill 09:45 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 11. aprill 10:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 11. aprill 10:15 Meretase (EH2000): +8 cm
         Aeg: 11. aprill 10:30 Meretase (EH2000): +7 cm
         Aeg: 11. aprill 10:45 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 11. aprill 11:00 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 11. aprill 11:15 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 11. aprill 11:30 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 11. aprill 11:45 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 11. aprill 12:00 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 11. aprill 12:15 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 11. aprill 12:30 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 11. aprill 12:45 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 11. aprill 13:00 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 11. aprill 13:15 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 11. aprill 13:30 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 11. aprill 13:45 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 11. aprill 14:00 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 11. aprill 14:15 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 11. aprill 14:30 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 11. aprill 14:45 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 11. aprill 15:00 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 11. aprill 15:15 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 11. aprill 15:30 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 11. aprill 15:45 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 11. aprill 16:00 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 11. aprill 16:15 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 11. aprill 16:30 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 11. aprill 16:45 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 11. aprill 17:00 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 11. aprill 17:15 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 11. aprill 17:30 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 11. aprill 17:45 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 11. aprill 18:00 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 11. aprill 18:15 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 11. aprill 18:30 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 11. aprill 18:45 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 11. aprill 19:00 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 11. aprill 19:15 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 11. aprill 19:30 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 11. aprill 19:45 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 11. aprill 20:00 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 11. aprill 20:15 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 11. aprill 20:30 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 11. aprill 20:45 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 11. aprill 21:00 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 11. aprill 21:15 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 11. aprill 21:30 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 11. aprill 21:45 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 11. aprill 22:00 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 11. aprill 22:15 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 11. aprill 22:30 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 11. aprill 22:45 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 11. aprill 23:00 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 11. aprill 23:15 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 11. aprill 23:30 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 11. aprill 23:45 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 00:00 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 12. aprill 00:15 Meretase (EH2000): +7 cm
         Aeg: 12. aprill 00:30 Meretase (EH2000): +7 cm
         Aeg: 12. aprill 00:45 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 12. aprill 01:00 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 12. aprill 01:15 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 12. aprill 01:30 Meretase (EH2000): +8 cm
         Aeg: 12. aprill 01:45 Meretase (EH2000): +8 cm
         Aeg: 12. aprill 02:00 Meretase (EH2000): +8 cm
         Aeg: 12. aprill 02:15 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 12. aprill 02:30 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 12. aprill 02:45 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 12. aprill 03:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 12. aprill 03:15 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 12. aprill 03:30 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 12. aprill 03:45 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 12. aprill 04:00 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 12. aprill 04:15 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 12. aprill 04:30 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 12. aprill 04:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 12. aprill 05:00 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 12. aprill 05:15 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 12. aprill 05:30 Meretase (EH2000): +12 cm
         Aeg: 12. aprill 05:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 12. aprill 06:00 Meretase (EH2000): +14 cm
         Aeg: 12. aprill 06:15 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 12. aprill 06:30 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 12. aprill 06:45 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 12. aprill 07:00 Meretase (EH2000): +18 cm
         Aeg: 12. aprill 07:15 Meretase (EH2000): +18 cm
         Aeg: 12. aprill 07:30 Meretase (EH2000): +20 cm
         Aeg: 12. aprill 07:45 Meretase (EH2000): +20 cm
         Aeg: 12. aprill 08:00 Meretase (EH2000): +21 cm
         Aeg: 12. aprill 08:15 Meretase (EH2000): +22 cm
         Aeg: 12. aprill 08:30 Meretase (EH2000): +22 cm
         Aeg: 12. aprill 08:45 Meretase (EH2000): +20 cm
         Aeg: 12. aprill 09:00 Meretase (EH2000): +20 cm
         Aeg: 12. aprill 09:15 Meretase (EH2000): +21 cm
         Aeg: 12. aprill 09:30 Meretase (EH2000): +23 cm
         Aeg: 12. aprill 09:45 Meretase (EH2000): +24 cm
         Aeg: 12. aprill 10:00 Meretase (EH2000): +24 cm
         Aeg: 12. aprill 10:15 Meretase (EH2000): +22 cm
         Aeg: 12. aprill 10:30 Meretase (EH2000): +21 cm
         Aeg: 12. aprill 10:45 Meretase (EH2000): +22 cm
         Aeg: 12. aprill 11:00 Meretase (EH2000): +23 cm
         Aeg: 12. aprill 11:15 Meretase (EH2000): +23 cm
         Aeg: 12. aprill 11:30 Meretase (EH2000): +22 cm
         Aeg: 12. aprill 11:45 Meretase (EH2000): +20 cm
         Aeg: 12. aprill 12:00 Meretase (EH2000): +18 cm
         Aeg: 12. aprill 12:15 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 12. aprill 12:30 Meretase (EH2000): +17 cm
         Aeg: 12. aprill 12:45 Meretase (EH2000): +16 cm
         Aeg: 12. aprill 13:00 Meretase (EH2000): +17 cm
         Aeg: 12. aprill 13:15 Meretase (EH2000): +17 cm
         Aeg: 12. aprill 13:30 Meretase (EH2000): +15 cm
         Aeg: 12. aprill 13:45 Meretase (EH2000): +13 cm
         Aeg: 12. aprill 14:00 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 12. aprill 14:15 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 12. aprill 14:30 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 12. aprill 14:45 Meretase (EH2000): +11 cm
         Aeg: 12. aprill 15:00 Meretase (EH2000): +10 cm
         Aeg: 12. aprill 15:15 Meretase (EH2000): +9 cm
         Aeg: 12. aprill 15:30 Meretase (EH2000): +7 cm
         Aeg: 12. aprill 15:45 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 12. aprill 16:00 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 16:15 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 12. aprill 16:30 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 12. aprill 16:45 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 12. aprill 17:00 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 17:15 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 12. aprill 17:30 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 12. aprill 17:45 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 12. aprill 18:00 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 12. aprill 18:15 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 18:30 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 18:45 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 19:00 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 19:15 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 19:30 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 12. aprill 19:45 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 20:00 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 12. aprill 20:15 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 12. aprill 20:30 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 12. aprill 20:45 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 12. aprill 21:00 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 12. aprill 21:15 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 12. aprill 21:30 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 12. aprill 21:45 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 12. aprill 22:00 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 12. aprill 22:15 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 12. aprill 22:30 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 12. aprill 22:45 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 12. aprill 23:00 Meretase (EH2000): -0 cm
         Aeg: 12. aprill 23:15 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 12. aprill 23:30 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 12. aprill 23:45 Meretase (EH2000): -0 cm
         Aeg: 13. aprill 00:00 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 00:15 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 13. aprill 00:30 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 13. aprill 00:45 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 01:00 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 01:15 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 01:30 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 01:45 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 02:00 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 02:15 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 02:30 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 02:45 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 03:00 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 03:15 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 03:30 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 03:45 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 04:00 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 04:15 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 04:30 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 04:45 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 05:00 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 13. aprill 05:15 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 13. aprill 05:30 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 13. aprill 05:45 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 13. aprill 06:00 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 06:15 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 06:30 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 06:45 Meretase (EH2000): -0 cm
         Aeg: 13. aprill 07:00 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 07:15 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 13. aprill 07:30 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 13. aprill 07:45 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 13. aprill 08:00 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 13. aprill 08:15 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 13. aprill 08:30 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 13. aprill 08:45 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 13. aprill 09:00 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 13. aprill 09:15 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 13. aprill 09:30 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 13. aprill 09:45 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 13. aprill 10:00 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 13. aprill 10:15 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 13. aprill 10:30 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 13. aprill 10:45 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 13. aprill 11:00 Meretase (EH2000): +6 cm
         Aeg: 13. aprill 11:15 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 13. aprill 11:30 Meretase (EH2000): +5 cm
         Aeg: 13. aprill 11:45 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 13. aprill 12:00 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 13. aprill 12:15 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 13. aprill 12:30 Meretase (EH2000): +4 cm
         Aeg: 13. aprill 12:45 Meretase (EH2000): +3 cm
         Aeg: 13. aprill 13:00 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 13. aprill 13:15 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 13:30 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 13:45 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 14:00 Meretase (EH2000): +2 cm
         Aeg: 13. aprill 14:15 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 14:30 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 14:45 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 15:00 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 13. aprill 15:15 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 15:30 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 15:45 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 16:00 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 16:15 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 16:30 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 13. aprill 16:45 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 17:00 Meretase (EH2000): -0 cm
         Aeg: 13. aprill 17:15 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 17:30 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 17:45 Meretase (EH2000): +1 cm
         Aeg: 13. aprill 18:00 Meretase (EH2000): +0 cm
         Aeg: 13. aprill 18:15 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 18:30 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 18:45 Meretase (EH2000): -0 cm
         Aeg: 13. aprill 19:00 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 19:15 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 13. aprill 19:30 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 13. aprill 19:45 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 13. aprill 20:00 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 20:15 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 20:30 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 20:45 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 21:00 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 21:15 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 21:30 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 21:45 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 22:00 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 22:15 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 22:30 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 13. aprill 22:45 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 13. aprill 23:00 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 13. aprill 23:15 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 13. aprill 23:30 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 13. aprill 23:45 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 14. aprill 00:00 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 14. aprill 00:15 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 14. aprill 00:30 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 14. aprill 00:45 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 14. aprill 01:00 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 01:15 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 01:30 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 01:45 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 02:00 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 02:15 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 02:30 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 02:45 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 03:00 Meretase (EH2000): -8 cm
         Aeg: 14. aprill 03:15 Meretase (EH2000): -7 cm
         Aeg: 14. aprill 03:30 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 14. aprill 03:45 Meretase (EH2000): -6 cm
         Aeg: 14. aprill 04:00 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 14. aprill 04:15 Meretase (EH2000): -5 cm
         Aeg: 14. aprill 04:30 Meretase (EH2000): -4 cm
         Aeg: 14. aprill 04:45 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 14. aprill 05:00 Meretase (EH2000): -3 cm
         Aeg: 14. aprill 05:15 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 14. aprill 05:30 Meretase (EH2000): -2 cm
         Aeg: 14. aprill 05:45 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 14. aprill 06:00 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 14. aprill 06:15 Meretase (EH2000): -1 cm
         Aeg: 14. aprill 06:30 Meretase (EH2000): +0 cm
