1 day | 2 days | 5 days | 10 days | 30 days | waves | BHS77 / EH2000 | back | contact | eesti keeles

1   967889
Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 2. May 12:00 Sealevel (EH2000): -19 cm
      Time: 2. May 12:10 Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 2. May 12:20 Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 2. May 12:30 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 2. May 12:40 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 2. May 12:50 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 2. May 13:00 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 2. May 13:10 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 2. May 13:20 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 2. May 13:30 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 2. May 13:40 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 2. May 13:50 Sealevel (EH2000): -13 cm
      Time: 2. May 14:00 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 14:10 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 14:20 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 14:30 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 14:40 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 14:50 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 15:00 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 15:10 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 15:20 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 15:30 Sealevel (EH2000): -13 cm
      Time: 2. May 15:40 Sealevel (EH2000): -13 cm
      Time: 2. May 15:50 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 2. May 16:00 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 2. May 16:10 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 2. May 16:20 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 2. May 16:30 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 2. May 16:40 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 2. May 16:50 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 2. May 17:00 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 2. May 17:10 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 2. May 17:20 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 2. May 17:30 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 2. May 17:40 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 2. May 17:50 Sealevel (EH2000): -13 cm
      Time: 2. May 18:00 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 18:10 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 18:20 Sealevel (EH2000): -13 cm
      Time: 2. May 18:30 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 18:40 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 18:50 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 19:00 Sealevel (EH2000): -10 cm
      Time: 2. May 19:10 Sealevel (EH2000): -10 cm
      Time: 2. May 19:20 Sealevel (EH2000): -10 cm
      Time: 2. May 19:30 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 19:40 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 19:50 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 20:00 Sealevel (EH2000): -10 cm
      Time: 2. May 20:10 Sealevel (EH2000): -10 cm
      Time: 2. May 20:20 Sealevel (EH2000): -10 cm
      Time: 2. May 20:30 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 20:40 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 20:50 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 21:00 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 21:10 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 21:20 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 21:30 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 21:40 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 21:50 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 22:00 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 2. May 22:10 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 22:20 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 22:30 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 22:40 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 22:50 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 23:00 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 23:10 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 23:20 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 23:30 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 23:40 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 2. May 23:50 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 3. May 00:00 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 3. May 00:10 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 3. May 00:20 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 3. May 00:30 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 3. May 00:40 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 3. May 00:50 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 3. May 01:00 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 3. May 01:10 Sealevel (EH2000): -11 cm
      Time: 3. May 01:20 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 3. May 01:30 Sealevel (EH2000): -12 cm
      Time: 3. May 01:40 Sealevel (EH2000): -13 cm
      Time: 3. May 01:50 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 3. May 02:00 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 02:10 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 02:20 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 02:30 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 02:40 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 02:50 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 03:00 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 03:10 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 03:20 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 03:30 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 03:40 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 03:50 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 04:00 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 04:10 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 04:20 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 04:30 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 04:40 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 04:50 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 05:00 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 05:10 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 05:20 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 05:30 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 05:40 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 05:50 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 06:00 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 06:10 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 3. May 06:20 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 3. May 06:30 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 3. May 06:40 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 3. May 06:50 Sealevel (EH2000): -14 cm
      Time: 3. May 07:00 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 07:10 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 07:20 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 07:30 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 07:40 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 07:50 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 08:00 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 08:10 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 08:20 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 08:30 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 08:40 Sealevel (EH2000): -17 cm
      Time: 3. May 08:50 Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 3. May 09:00 Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 3. May 09:10 Sealevel (EH2000): -19 cm
      Time: 3. May 09:20 Sealevel (EH2000): -19 cm
      Time: 3. May 09:30 Sealevel (EH2000): -19 cm
      Time: 3. May 09:40 Sealevel (EH2000): -19 cm
      Time: 3. May 09:50 Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 3. May 10:00 Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 3. May 10:10 Sealevel (EH2000): -19 cm
      Time: 3. May 10:20 Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 3. May 10:30 Sealevel (EH2000): -18 cm
      Time: 3. May 10:40 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 11:10 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 11:20 Sealevel (EH2000): -16 cm
      Time: 3. May 11:30 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 11:40 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 11:50 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 12:00 Sealevel (EH2000): -15 cm
      Time: 3. May 12:10 Prognose: -18 cm
      Time: 3. May 13:00 Prognose: -19 cm
      Time: 3. May 14:00 Prognose: -18 cm
      Time: 3. May 15:00 Prognose: -17 cm
      Time: 3. May 16:00 Prognose: -15 cm
      Time: 3. May 17:00 Prognose: -16 cm
      Time: 3. May 18:00 Prognose: -18 cm
      Time: 3. May 19:00 Prognose: -19 cm
      Time: 3. May 20:00 Prognose: -16 cm
      Time: 3. May 21:00 Prognose: -15 cm
      Time: 3. May 22:00 Prognose: -16 cm
      Time: 3. May 23:00 Prognose: -17 cm
      Time: 4. May 00:00 Prognose: -19 cm
      Time: 4. May 01:00 Prognose: -18 cm
      Time: 4. May 02:00 Prognose: -15 cm
      Time: 4. May 03:00 Prognose: -14 cm
      Time: 4. May 04:00 Prognose: -13 cm
      Time: 4. May 05:00 Prognose: -15 cm
      Time: 4. May 06:00 Prognose: -20 cm
      Time: 4. May 07:00 Prognose: -16 cm
      Time: 4. May 08:00 Prognose: -10 cm
      Time: 4. May 09:00 Prognose: -7 cm
      Time: 4. May 10:00 Prognose: -6 cm
      Time: 4. May 11:00 Prognose: -10 cm
      Time: 4. May 12:00 Prognose: -11 cm
      Time: 4. May 13:00 Prognose: -6 cm
      Time: 4. May 14:00 Prognose: -1 cm
      Time: 4. May 15:00