Tuule suund
		
		
Tuule kiirus
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
Tuule kiirus
			2.3 m/s,
			puhanguti 3.8 m/s
		
		Tuule suund
			320°
		
		Meretase (EH2000)
			+42 cm
		
		Laine kõrgus
			0.0 m,
			maks.  0.0 m
		
		Laine periood
			0.8 s
		
		Õhutemperatuur
			9.3 °C
		
		Veetemperatuur
			8.7 °C
		
		Õhurõhk
			1004.6 mbar
		
		Õhuniiskus
			84.7 %
		
		Sademete hulk
			0.0 mm
		
		Sademete kestvus
			0 s
		
		Patarei pinge
			13.2 V / 12.7 V
		
	
		Tuule kiiruse graafik viimase 24h kohta
		 Tuule suuna graafik viimase 24h kohta
		Tuule suuna graafik viimase 24h kohta
		 Meretaseme graafik viimase 24h kohta
		Meretaseme graafik viimase 24h kohta
		 Laine kõrguse graafik viimase 24h kohta
    	Laine kõrguse graafik viimase 24h kohta
		 Laine perioodi graafik viimase 24h kohta
		Laine perioodi graafik viimase 24h kohta
		 Õhutemperatuuri graafik viimase 24h kohta
		Õhutemperatuuri graafik viimase 24h kohta
		 Veetemperatuuri graafik viimase 24h kohta
		Veetemperatuuri graafik viimase 24h kohta
		 Õhurõhu graafik viimase 24h kohta
		Õhurõhu graafik viimase 24h kohta
		 Õhuniiskuse graafik viimase 24h kohta
		Õhuniiskuse graafik viimase 24h kohta
		 Sademete hulga graafik viimase 24h kohta
		Sademete hulga graafik viimase 24h kohta
		 Sademete kestvuse graafik viimase 24h kohta
		Sademete kestvuse graafik viimase 24h kohta
		 Patarei pinge graafik viimase 24h kohta
		Patarei pinge graafik viimase 24h kohta
		 
	


 
  1
 1  1240583
 1240583